Bike tests
Zobrazených 1 - 287 z 287
All Mountain
| Model | kolesá / bicykel | Model |
|---|---|---|
| Haro Daley Alloy LTD 1 | 29" / L | quick reservation |
| Haro Daley Alloy LTD 1 | 29" / XL | quick reservation |
| Haro Daley Carbon Top Shelf | 29" / L | quick reservation |
| Haro Greer Alloy LTD 1 | 29" / L | quick reservation |
| Haro Greer Alloy LTD 2 | 29" / XL | quick reservation |
| Haro Greer Alloy LTD 2 | 29" / M | quick reservation |
| Haro Greer Alloy LTD 2 | 29" / L | quick reservation |
Hardtail
| Model | kolesá / bicykel | Model |
|---|---|---|
| Pells Razzer 1 Indigo Blue/Dark Blue | 29" / S | quick reservation |
Road
| Model | kolesá / bicykel | Model |
|---|---|---|
| Scott Addict 20 | 28" / M | quick reservation |
| Scott Addict 20 | 28" / L | quick reservation |
| Scott Addict 20 | 28" / XL | quick reservation |
| Scott Addict 20 | 28" / S | quick reservation |
| Scott Addict RC 10 | 28" / M | quick reservation |
| Scott Addict RC 10 | 28" / L | quick reservation |
| Scott Addict RC 10 | 28" / XL | quick reservation |
| Scott Foil RC 10 | 28" / XL | quick reservation |
| Scott Foil RC 10 | 28" / L | quick reservation |
| Scott Foil RC 10 | 28" / M | quick reservation |
| Van Rysel RCR F | 28" / M | quick reservation |
| Van Rysel RCR R | 28" / L | quick reservation |
Dirt
| Model | kolesá / bicykel | Model |
|---|---|---|
| Marin Alcatraz 2 červeno-fialový | 26" / LNG | quick reservation |
| Norco Rampage 1 Sage Slate | 26" / M | quick reservation |
Downhill
| Model | kolesá / bicykel | Model |
|---|---|---|
| Marin Quake, fialová | 29" / L | quick reservation |
| Marin Quake, fialová | 29" / M | quick reservation |
E-bike
Enduro
Freeride
| Model | kolesá / bicykel | Model |
|---|---|---|
| Ghost Poacha Pro | 29"/27,5" / M | quick reservation |
Gravel
Trail
XC Full
| Model | kolesá / bicykel | Model |
|---|---|---|
| Lapierre XRM 6.9 Ocher Matt | 29" / M | quick reservation |
| Marin Rift Zone 26" zelená/žltá | 26" / | quick reservation |
| Rockrider RACE 940 s - červený | 29" / L | quick reservation |
| Scott Spark RC World Cup | 29" / M | quick reservation |
| Scott Spark RC World Cup | 29" / M | quick reservation |
| Scott Spark RC World Cup | 29" / L | quick reservation |
| Scott Spark RC World Cup | 29" / L | quick reservation |
| Scott Spark RC World Cup | 29" / XL | quick reservation |
| Specialized Epic 9 Expert | 29" / M | quick reservation |
| Specialized Epic 9 Expert | 29" / L | quick reservation |
| Specialized Epic 9 Expert | 29" / L | quick reservation |
| Specialized Epic 9 Expert | 29" / M | quick reservation |
| Wilier URTA MAX SLR - E432GS9UU | 29" / M | quick reservation |
XC Hardtail
| Model | kolesá / bicykel | Model |
|---|---|---|
| Canyon Grand Canyon AL 6 | 29" / L | quick reservation |
| Canyon Grand Canyon AL 7 | 29" / S | quick reservation |
| Wilier USMA - E541NCXC | 29" / L | quick reservation |
Cyklopočítač s gps
| Model | kolesá / bicykel | Model |
|---|---|---|
| Garmin Edge 1050 | / | quick reservation |
| Garmin Edge 550, EU | / | quick reservation |
| Garmin Edge 850, EU | / | quick reservation |
| Garmin Edge Explore 2 | / | quick reservation |
| Garmin Edge MTB | / | quick reservation |























