Bike testy
Zobrazených 1 - 191 z 191
Cestný
| Model | kolesá / bicykel | Možnosti |
|---|---|---|
| Van Rysel RCR F | 28" / M | rýchla rezervácia |
| Van Rysel RCR R | 28" / L | rýchla rezervácia |
Dirt
| Model | kolesá / bicykel | Možnosti |
|---|---|---|
| Marin Alcatraz 2 červeno-fialový | 26" / LNG | rýchla rezervácia |
Downhill
| Model | kolesá / bicykel | Možnosti |
|---|---|---|
| Marin Quake, fialová | 29" / M | rýchla rezervácia |
| Marin Quake, fialová | 29" / L | rýchla rezervácia |
E-bike
Enduro
| Model | kolesá / bicykel | Možnosti |
|---|---|---|
| CTM SKAUT 60 PRO | 29" / L | rýchla rezervácia |
| CTM SKAUT 60 PRO | 29" / XL | rýchla rezervácia |
| CTM SKAUT 60 PRO | 29" / M | rýchla rezervácia |
| Ghost Riot Youth Pro Mossy Olive/Deep Coffee Matt | 27,5" / XS | rýchla rezervácia |
| Lapierre Spicy CF 6.9 Crimson Red Glossy | 29"/27,5" / L | rýchla rezervácia |
| Lapierre Zesty TR 5.9 | / L | rýchla rezervácia |
| Marin Alpine Trail XR GX AXS 29/27.5, fialová/modrá/čierna | 29"/27,5" / L | rýchla rezervácia |
| Marin Alpine Trail XR GX AXS 29/27.5, fialová/modrá/čierna | 29"/27,5" / M | rýchla rezervácia |
| Marin Alpine Trail XR GX, strieborný/čierny | / S | rýchla rezervácia |
| Norco Sight A1 160 MX Pacific Blue - SZ3 (L) | 27,5" / L | rýchla rezervácia |
| Rockrider FEEL 700 s LT | 29" / M | rýchla rezervácia |
| Rockrider FEEL 700 s LT | 29" / L | rýchla rezervácia |
Freeride
| Model | kolesá / bicykel | Možnosti |
|---|---|---|
| Ghost Poacha Pro | 29"/27,5" / M | rýchla rezervácia |
Gravel
Trail
| Model | kolesá / bicykel | Možnosti |
|---|---|---|
| CTM SKAUT 30 PRO | 29" / M | rýchla rezervácia |
| CTM SKAUT 30 PRO | 29" / L | rýchla rezervácia |
| Kellys TYKE 50 EMERALD GREEN | 29" / L | rýchla rezervácia |
| Marin Rift Zone 2 29" tmavomodro/čierna | 29" / L | rýchla rezervácia |
| Marin San Quentin 2 29 modrá/čierna | 29" / M | rýchla rezervácia |
| Marin San Quentin 2 29 modrá/čierna | 29" / L | rýchla rezervácia |
| Marin San Quentin 24", modrá | 24" / | rýchla rezervácia |
| Norco Fluid 27.5 Dark Mettalic Green | 27,5" / 27,5" | rýchla rezervácia |
| Rockrider FEEL 700 s | 29" / L | rýchla rezervácia |
| Rockrider FEEL 700 s | 29" / M | rýchla rezervácia |
| Rockrider FEEL 900 s | 29" / M | rýchla rezervácia |
| Rockrider FEEL 900 s | 29" / L | rýchla rezervácia |
| Specialized Stumpjumper 15 Expert | 29"/27,5" / S2 | rýchla rezervácia |
| Specialized Stumpjumper 15 Expert | 29"/27,5" / S3 | rýchla rezervácia |
| Specialized Stumpjumper 15 Expert | 29"/27,5" / S4 | rýchla rezervácia |
| Specialized Stumpjumper 15 Expert | 29" / S5 | rýchla rezervácia |
XC Full
| Model | kolesá / bicykel | Možnosti |
|---|---|---|
| Marin Rift Zone 26" zelená/žltá | 26" / | rýchla rezervácia |
| Rockrider RACE 940 s - červený | 29" / L | rýchla rezervácia |
Cyklopočítač s gps
| Model | kolesá / bicykel | Možnosti |
|---|---|---|
| Garmin Edge 1050 | / | rýchla rezervácia |
| Garmin Edge 550, EU | / | rýchla rezervácia |
| Garmin Edge 850, EU | / | rýchla rezervácia |
| Garmin Edge Explore 2 | / | rýchla rezervácia |
| Garmin Edge MTB | / | rýchla rezervácia |






















