Štartové listiny
Poradové číslo uvedené v týchto tabuľkách nie je štartovacie číslo pretekára. Štartovacie číslo bude pretekárovi pridelené na mieste konania sa preteku.
DrWitt Dirt Jump
MTB Dirt Jump
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Myll | Lange | Salmon Arm | CAN | Salmon Arm |
2 | Keon | OBrien | Toronto | CAN | Toronto |
3 | Ladislav | Czibula | Bratislava | SVK | Junkride Army |
4 | Lisa-Marie | Blanc | La Colle Sur Loup | FRA | ColleRider |
5 | Patrik | Čičko | Trnava | SVK | Trnava |
6 | Adam | Račák | Velky krtis | SVK | Junkride MTB |
7 | Finn | Wenzel | Iserlohn | SVK | Iserlohn |
8 | Samuel | Kisely | Kamenne Kosihy | SVK | Junk ride |
9 | Maxim | Szegény | Čab | SVK | Bike Racing Slovakia |
10 | Jascha | Frei | Tettnang | GER | Tettnang |
BMX Dirt Jump
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adrián | Sulan | Šurianky | SVK | Bike Racing Slovakia |
2 | Adrián | Sulan | Šurianky | SVK | BIKE RACING SLOVAKIA |
Maxxis Pumptrack
do 9 rokov (od 2016)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teo | Szetei | Trenčín | SVK | Henky Riders |
2 | Jan | Putz | Bratislava | SVK | BMX klub Rača |
3 | Michal | Nemčovský | Trnava | SVK | B.R.S Trnava |
4 | Samuel | Belan | Bratislava | SVK | Karpatské Horské |
5 | Michal | Trubačík | Bratislava | SVK | ZŠ Turnianska BA |
10 - 12 rokov (2015-2013)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | David | Moroz | Bratislava | SVK | Henky riders |
2 | Samuel | Janušek | Bratislava | SVK | vyvrtka.sk |
3 | Darius | Breyer | Svätý Jur | SVK | Bmx Klub Raca |
4 | Timotej | Šatka | Dubnica nad Váhom | SVK | CK Epic Dohňany |
5 | Matej | Trubačík | Bratislava | SVK | HENKY Riders |
6 | Samuel | Potočár | Piešťany | SVK | Piešťany |
7 | Samuel | Cvik | Nove Zamky | SVK | Bike Racing Slovakia |
13-15 rokov (2012-2010)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš | Žitňanský | Hôrka nad Váhom | SVK | Hôrka nad Váhom |
2 | Jakub | Konečník | Hôrka nad Váhom | SVK | Hôrka nad Váhom |
3 | Filip | Bracjun | Bratislava | SVK | Športový klub Medvedica |
4 | Ľuboš | Ragan | Bánovce nad Bebravou | SVK | Bánovce nad Bebravou |
5 | Maxim | Szegény | Čab | SVK | Bike Racing Slovakia |
6 | Christiano | Juritka | Kovarce | SVK | Kovarce |
7 | Adrián | Sulan | Šurianky | SVK | Bike Racing Slovakia |
8 | Adrián | Sulan | Šurianky | SVK | BIKE RACING SLOVAKIA |
9 | Zachar | Tomkovič | Šenkvice | SVK | Karpatské Horské |
10 | Lukas | Gróf | Kočovce | SVK | Kočovce |
11 | Adam Smetana | Smeták | Vyskov | CZE | BMX Vyškov |
Juniori do 18 rokov (od 2007)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon | Jantulík | Kysucké Nové Mesto | SVK | DEDINSKÍ ZVÁRAČI |
2 | Patrik | Čičko | Trnava | SVK | Trnava |
3 | Samuel | Kisely | Kamenne Kosihy | SVK | Junk ride |
4 | Damian | Juritka | Kovarce | SVK | Kovarce |
5 | Martin | Kupčo | Nove Mesto nad Váhom | SVK | junkridecrew |
6 | Martin | Kupčo | Nove Mesto nad Váhom | SVK | junkride army |
7 | Martin | Tomášech | Kálnica | SVK | Kálnica |
Hobby od 19 rokov (do 2006)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastián | Gudanek | Bratislava | SVK | Bratislava |
2 | IGOR | VITEK | MYJAVA | SVK | MYJAVA |
3 | Samuel | Jantulík | Kysucké Nové Mesto | SVK | DEDINSKÍ ZVÁRAČI |
4 | Adam | Dubec | Zlaté Moravce | SVK | Zlaté Moravce |
5 | Adam | Račák | Velky krtis | SVK | Junkride MTB |
6 | Tomáš | Helt | Horný Vadičov | SVK | Horný Vadičov |
7 | Roman | Horňáček | Braislava | SVK | CK Stupava |
8 | Juraj | Belan | Bratislava | SVK | Karpatské Horské |
9 | Samo | Nikolíni | Bánovce nad Bebravou | SVK | Pornhub team |
10 | Matej | Mrmus | Horný Vadičov | SVK | Dedinský zvárači |
11 | Kristián | Kaper | Lopušné Pažite | SVK | Dedinskí zvárači |
12 | Matúš | Križan | Humenné | SVK | Humenné |
Elite od 19 rokov (do 2006)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam | Pulit | Nysa | POL | HLS |
2 | Ladislav | Czibula | Bratislava | SVK | Junkride Army |
3 | Alex | Nemec | Piešťany | SVK | Piešťany |
4 | Filip | Matiaško | Bystričany | SVK | BRS |
5 | Simeon | Tomkovič | Šenkvice | SVK | Šenkvice |
Ženy od 16 rokov (do 2009)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jowita | Grodzicka | Nysa | POL | NYSA TEAM |
2 | Janelle | Soukup | Centennial | USA | Lucid Gravity, |
3 | Kristína | Madarásová | Trnava | SVK | Bikegarage/BikeIng |
Maxxis Dual Pumptrack
do 9 rokov (od 2016)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teo | Szetei | Trenčín | SVK | Henky Riders |
2 | Jan | Putz | Bratislava | SVK | BMX klub Rača |
3 | Jakub | Talian | Kálnica | SVK | MTBIKER |
4 | Samuel | Belan | Bratislava | SVK | Karpatské Horské |
10-12 rokov (2015-2013)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | David | Moroz | Bratislava | SVK | Henky riders |
2 | Darius | Breyer | Svätý Jur | SVK | Bmx Klub Raca |
3 | Nella | Čeháková | Kálnica | SVK | MTBIKER |
4 | Samuel | Potočár | Piešťany | SVK | Piešťany |
5 | Samuel | Cvik | Nove Zamky | SVK | Bike Racing Slovakia |
13-15 rokov (2012-2010)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter | Gudába | Rišňovce 663 | SVK | 101 Racing Team |
2 | Tomáš | Papala | Hlohovec - Šulekovo | SVK | 101 Racing Team |
3 | Šimon | Hujsi | Hlohovec- Šulekovo | SVK | 101 Racing Team |
4 | Ľuboš | Ragan | Bánovce nad Bebravou | SVK | Bánovce nad Bebravou |
5 | Adam Smetana | Smeták | Vyskov | CZE | BMX Vyškov |
Juniori do 18 rokov (od 2007)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver | Slivka | Partizánske | SVK | 101 racing team |
2 | Martin | Kupčo | Nove Mesto nad Váhom | SVK | junkride army |
Hobby od 19 rokov (do 2006)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastián | Gudanek | Bratislava | SVK | Bratislava |
2 | Matěj | Matoušek | Trutnov | CZE | V8 enduro circus |
3 | Tomáš | Helt | Horný Vadičov | SVK | Horný Vadičov |
Elite muži od 19 rokov (do 2006)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam | Pulit | Nysa | POL | HLS |
2 | Filip | Matiaško | Bystričany | SVK | BRS |
3 | Jakub | Slaninka | Udiča | SVK | Udiča |
4 | Lukáš Pastucha | Ghost | Rychvald | CZE | RBP |
Ženy od 16 rokov (do 2009)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jowita | Grodzicka | Nysa | POL | NYSA TEAM |
2 | Kristína | Madarásová | Trnava | SVK | Bikegarage/BikeIng |
Scott Enduro Race
Slovenský enduro pohár > Muži U21 (2005-2009)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastián | Berezňanin | Kapušany | SVK | Kapušany |
2 | Jakub | Elek | Rožňava | SVK | FanRajders |
3 | Filip | Vysoký | Rožňava | SVK | FanRajders |
4 | Imrich | Takáč | Rožňava | SVK | FanRajders |
5 | David | Zaťko | Ivanka pri Dunaji | SVK | Bajky.sk Racing Team |
6 | Leonard | Čintala | Modra | SVK | Modra |
7 | Martin | Kupčo | Nove Mesto nad Váhom | SVK | junkride army |
8 | Radomir | Aizner | Podhradie | SVK | Bajky.sk Racing Team |
9 | Andrej | Prenosil | Lednické Rovne | SVK | Lednické Rovne |
10 | Jakub | Mudrák | Púchov | SVK | CTK Záriečie |
11 | Filip | Vacaru | BA | SVK | MEDVEDiCA |
Slovenský enduro pohár > Muži 21-34 r (2004-1991)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Václav | Adámek | Píšť | CZE | Repack Bike team |
2 | Matúš | Kriško | Stará Turá | SVK | Bajky.sk Racing Team |
3 | Marek | Adamek | Tisovec | SVK | Enjoy The Ride Team |
4 | David | Cíbik | Malacky | SVK | Okoeverywhere |
Slovenský enduro pohár > Masters 35+ (1990 a starší)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Slaninka | Udiča | SVK | Udiča |
2 | Martin | Papala | Hlohovec - Šulekovo | SVK | 101 Racing Team |
3 | Igor | Kottman | Bratislava | SVK | MTBIKER TEAM |
Slovenský enduro pohár > Ženy od 16 r. (2009 a staršie)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie | Popovová | Trutnov | CZE | V8 enduro circus |
2 | Natália | Ďugelová | Nitra | SVK | CK Stupava |
3 | Andrea | Hlinkova | Sulovce | SVK | Enjoy the ride team |
4 | Tereza | Kurnická | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Novomestský Superbiker |
Slovenský enduro pohár > E-bike
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel | Jánoši | Rožňava | SVK | FanRajders |
2 | Roman | Hríbik | Bratislava | SVK | OExCUBE Racing |
Enduro Challenge > Juniori/Juniorky 14 - 17 r. (2011 - 2008)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver | Slivka | Partizánske | SVK | 101 racing team |
2 | Oliver | Brezina | Bratislava | SVK | Bratislava |
3 | Richard | Rýzek | Prietrž | SVK | Piretrž |
4 | Tomáš | Dobrovolný | Hodonín | CZE | Hodonín |
5 | Jakub | Vido | Bošáca | SVK | Bajkula Bearider Bratislava |
6 | Lukáš | Medveď | Senica | SVK | Senica |
7 | Marek | Čurnek | Piešťany | SVK | Piešťany |
8 | Michal Kaifáš | Čurnek | Piešťany | SVK | Piešťany |
9 | Patrik | Gelan | Sucany | SVK | OKO Everywhere |
10 | Michaela | Neshodová | Banská Bystrica | SVK | Banská Bystrica |
11 | Jakub | Mäkký | Ba | SVK | MEDVEDiCA |
12 | Juraj | Kohút | BA | SVK | MEDVEDiCA |
13 | Michal | Koreniev | BA | SVK | MEDVEDiCA |
14 | Stepan | Godun | BA | SVK | MEDVEDiCA |
15 | Kristián | Laššo | Dubodiel | SVK | Dubodiel |
16 | Timotej | Palák | Svinná | SVK | Svinná |
17 | Samuel | Farkaš | Svinná | SVK | Svinná |
18 | Adam | Senaj | Liptovský Mikuláš | SVK | Liptovský Mikuláš |
19 | Maxim | Vatrt | Piestany | SVK | Piščany |
Enduro Challenge > Muži 18 - 39 rokov (2007 - 1986)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej | Barninec | Ladce | SVK | RECFII |
2 | Adam | Kovacik | Ladce | SVK | BikersteamLadce |
3 | Marek | Hayden | Žilina | SVK | Žilina |
4 | Tomáš | Kopečný | Hluk | CZE | Hluk |
5 | Luca | Sättele | Innsbruck | GER | Innsbruck |
6 | Miroslav | Dancik | Bytca | SVK | Bytca |
7 | Filip | Lopušný | Brezno | SVK | CK Route 66 |
8 | Tomáš | Žucha | Žilina | SVK | Kubicasport Racing Team |
9 | Peter | Jasan | Bratislava | SVK | OZ TBK |
10 | Matej | Oravec | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Nové Mesto nad Váhom |
11 | Jozef | Hodas | Žilina | SVK | Enduro team Devils |
12 | Michal | Richtárik | Trenčianske Mitice | SVK | Trenčianske Mitice |
13 | Michal | Fikar | Bratislava | SVK | Bratislava |
14 | Matúš | Trška | Nemšová | SVK | Nemšová |
15 | Matúš | Kormoši | Šaľa - Veča | SVK | Šaľa - Veča |
16 | Martin | Moravčík | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Nové Mesto nad Váhom |
17 | Márton | Törőcsik | Esztergom | HUN | Esztergom |
18 | Fedor | Lenďák | Bratislava | SVK | CK Route 66 |
19 | Tomáš | Fiala | Brno | CZE | Nehuness |
20 | Viktor | Paulík | Michalovce | SVK | Michalovce |
21 | Lukaš | Foriš | Pezinok | SVK | MEDVEDiCA |
22 | Michal | Vanko | Ruskovce | SVK | Ruskovce |
Enduro Challenge > Muži 40 + (1985 a starší)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej | Slivka | Partizánske | SVK | 101 racing team |
2 | Igor | Čemeš | Považská Bystrica | SVK | Ride with love |
3 | Matej | Gaža | Rohoznik | SVK | Rohožník |
4 | MICHAL | SYNAK | Bratislava | SVK | Medvedica |
5 | Michal | Cerveny | Whistler | CAN | ŠK Medvedica |
6 | Peter | Vrba | Modra | SVK | Modra |
7 | Juraj | Šimkovič | Holíč | SVK | Holíč |
8 | Martin | Müller | Bratislava | SVK | ozTBK |
9 | Marek | Helbich | Bratislava | SVK | Bratislava |
10 | Vladimír | Hrmo | Bratislava | SVK | Bratislava |
Enduro Challenge > Ženy od 18 r. (od 2007)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natália | Szántóová | Žilina | SVK | Kubicasport Racing Team |
2 | Katarína | Lehocká | BA | SVK | MEDVEDiCA |
Enduro Challenge > E-bike
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš | Batka | Brezova pod Bradlom | SVK | MYBIKES |
2 | Lukas | Gavuliak | Rosina | SVK | Kubicasport racing team |
3 | Dominik | Chasnik | Zilina | SVK | Zilina |
4 | Denis | Mihalik | Nová Dubnica | SVK | Nová Dubnica |
5 | Martin | Talian | Kálnica | SVK | MTBIKER |
6 | Roby | Benetin | Prešov | SVK | Smädní cyklisti |
7 | Roman | Dančík | Vysoká pri Morave | SVK | Cyklistický klub Stupava |
8 | Matej | Halak | Bratislava | SVK | CK Stupava |
Enduro Challenge > Žiaci do 13 r. (od 2012)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav | Kucián | Velká Bystřice | CZE | Velká Bystřice |
2 | Lukáš | Papala | Hlohovec - Šulekovo | SVK | 101 Racing Team |
3 | Alan | Synak | v | SVK | MEDVEDiCA |
4 | Erik | Švec | Bratislava | SVK | MEDVEDiCA |
5 | Matej | Priehoda | BA | SVK | MEDVEDiCA |
6 | Šimon | Pruša | BA | SVK | MEDVEDiCA |
Alfasilver detské preteky
Detské Preteky - kategória A: 2-3 roky
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anka | Matiasova | Trenčín | SVK | Everest |
2 | Michal | Ševca | Bošáca | SVK | Bošáca |
3 | Leonardo | Gavenda | Trencin | SVK | Trencin |
4 | Matúš | Labuda | Nitra | SVK | Nitra |
5 | DÁVID | CAKO | Bratislava | SVK | Bratislava |
6 | Anka | Matiášová | TRENČÍN | SVK | Policajtka Judy Hopkava |
7 | Damián | Rožník | Trenčín | SVK | Trenčín |
8 | Filip | Tain | Bratislava | SVK | TainFUN |
9 | Violetta | Vahovská | Strečno | SVK | Strečno |
10 | Michal | Koššúth | Bratislava | SVK | Bratislava |
11 | Krištof | Šefčovič | Cifer | SVK | Trnava |
12 | Samuel | Vaškovič | Slovenský Grob | SVK | Slovenský Grob |
Detské Preteky - kategória B: 4-5 rokov
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik | Magula | Piešťany | SVK | Piešťany |
2 | Juraj | Stupavsky | Trenčín | SVK | Fischer |
3 | MILLIE | VITEK | MYJAVA | SVK | MYJAVA |
4 | Nela | Vašíčková | Trenčín | SVK | Trenčín |
5 | Samuel | Labuda | Nitra | SVK | Nitra |
6 | Jakub | Filin | Veľké Kostoľany | SVK | Veľké Kostoľany |
7 | Jakub | Talian | Kálnica | SVK | MTBIKER |
8 | Laura | Trníková | Beluša | SVK | Beluša |
9 | Teo | Rosenbach | bratislava | SVK | Bratislava |
10 | Gregor | Mamikonyan | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Nové Mesto nad Váhom |
11 | Samuel | Kobolka | Partizánske | SVK | Partizanske |
12 | Maximilián | Machara | Trenčín | SVK | Trenčín |
13 | Adam | Dolinka | Pružina | SVK | Pružina |
14 | Zoja | Němcová | Malženice | SVK | Malženice |
15 | Viliam | Šefčovič | Cifer | SVK | Trnava |
Detské Preteky - kategória C: 6-7 rokov
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel | Škrabák | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Nové Mesto nad Váhom |
2 | Dávid | Vašíček | Trenčín | SVK | Trenčín |
3 | Richard | Tureček | Bratislava | SVK | Bratislava |
4 | Ondra Čuřidlo | Ondra | Rychvald | CZE | Rychvald |
5 | Gabriel | Takáč | Nové Zámky | SVK | Nové Zámky |
6 | Patrik | Ševček | Beckov | SVK | Beckov |
7 | Alžbeta | Bagová | Trenčín | SVK | Trenčín |
Detské Preteky - kategória D: 8-10 rokov
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maxim | Mitický | Trenčín | SVK | Trenčín |
2 | Michal | Nemčovský | Trnava | SVK | B.R.S Trnava |
3 | Kuba Čuřidlo | Kuba | Rychvald | CZE | Rychvald |
4 | Lucia | Ševčeková | Beckov | SVK | Beckov |
5 | Juraj | Slovák | Stupava | SVK | Stupava |
Nočný Dual Slalom
Muži 18+ (od 2007)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam | Pulit | Nysa | POL | HLS |
2 | Sebastián | Gudanek | Bratislava | SVK | Bratislava |
3 | Marek | Tamaškovič | Sereď | SVK | Lejbl Factory Racing |
4 | Peter | Kudeláš | Sereď | SVK | Lejbl factory racing |
5 | Denis | Gross | Horná Lehota | SVK | Horná Lehota |
6 | Matěj | Matoušek | Trutnov | CZE | V8 enduro circus |
7 | Tomáš | Hutyra | Radoľa | SVK | Dedinskí zvárači |
8 | Jakub | Slaninka | Udiča | SVK | Udiča |
9 | Samo | Nikolíni | Bánovce nad Bebravou | SVK | PornhubTeam |
10 | Matej | Mrmus | Horný Vadičov | SVK | Dedinský zvárači |
11 | Lukáš Pastucha | Ghost | Rychvald | CZE | RBP |
12 | Kristián | Kaper | Lopušné Pažite | SVK | Dedinskí zvárači |
13 | David | Cíbik | Malacky | SVK | Okoeverywhere |
Ženy 18 + (od 2007)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie | Popovová | Trutnov | CZE | V8 enduro circus |
2 | Janelle | Soukup | Centennial | USA | Lucid Gravity, |
Specialized Downhill Race
NÁDEJE 8-14 rokov (2017 – 2011)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johan | Reiter | Trojanovice | CZE | Trojanovice |
2 | Timotej | Csövari | Prievidza | SVK | Prievidza |
3 | Jaroslav | Kucián | Velká Bystřice | CZE | Velká Bystřice |
4 | Lukáš | Papala | Hlohovec - Šulekovo | SVK | 101 Racing Team |
5 | Peter | Gudába | Rišňovce 663 | SVK | 101 Racing Team |
6 | Tomáš | Papala | Hlohovec - Šulekovo | SVK | 101 Racing Team |
7 | Timotej | Kozák | Levice | SVK | Levice SK |
8 | Jakub | Ivanecky | Presov | SVK | Presov |
9 | Félix | Rohn | Badín | SVK | Cyklo Team Veľké Zálužie |
10 | Dušan | Kostiviar | Banská Bystrica | SVK | Bike Racing Slovakia |
JUNIORI 15-18 rokov (2010 – 2007)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter | Kučera | Vištuk | SVK | Šroti |
2 | Oliver | Slivka | Partizánske | SVK | 101 racing team |
3 | Patrik | Dulák | Poprad | SVK | Poprad |
4 | Timur | Vlach | Pezinok | SVK | Šroti |
5 | Šimon | Hujsi | Hlohovec- Šulekovo | SVK | 101 Racing Team |
6 | Alex | Božik | Banská Štiavnica | SVK | Mkbikeservis |
7 | Šimon | Körmendy | Horná Breznica | SVK | Horná Breznica |
8 | Matej | Zezulka | Smolenice | SVK | Smolenice DH |
9 | Jozef | Magdolen | Bošany | SVK | Bošany |
10 | Tomáš | Slačka | Ružomberok | SVK | Ruzomberok |
11 | Kristián | Hrabovec | Pezimok | SVK | Šroti |
12 | Erik | Kováč | Kočovce | SVK | Kočovce |
13 | Adam | Senaj | Liptovský Mikuláš | SVK | Liptovský Mikuláš |
14 | Michal | Bobula | Liptovský Mikuláš | SVK | Liptovský Mikuláš |
HOBBY 19 - 29 rokov (2006 - 1996)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Denis | Gross | Horná Lehota | SVK | Horná Lehota |
2 | Roman | Horňáček | Braislava | SVK | CK Stupava |
3 | Tomáš | Kľúčik | Bodiná | SVK | Bodiná |
4 | Jakub | Mimlich | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Nové Mesto nad Váhom |
5 | Tomáš | Slezáček | Zemianske Podhradie | SVK | Downhill Bošáca |
6 | Samuel | Zajac | Horný Vadičov | SVK | Horný Vadičov |
7 | Marek | Adamek | Tisovec | SVK | Enjoy The Ride Team |
ELITE 19 – 29 rokov (2006 - 1996)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastián | Gudanek | Bratislava | SVK | Bratislava |
2 | Alex | Nemec | Piešťany | SVK | Piešťany |
3 | Martin | Bielik | Lučenec | SVK | ConsultAge, s.r.o. |
MASTERS 30-39 rokov (1995 – 1986)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | Vyskočáni | Bobrovec | SVK | Bibrovec |
2 | IGOR | VITEK | MYJAVA | SVK | MYJAVA |
3 | Filip | Lopušný | Brezno | SVK | CK Route 66 |
4 | Tomáš | Žucha | Žilina | SVK | Kubicasport Racing Team |
5 | Jakub | Slaninka | Udiča | SVK | Udiča |
6 | Martin | Moravčík | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Nové Mesto nad Váhom |
7 | Karol | Mihok | Bytča | SVK | Žilinský športový klub |
SUPER MASTERS 40 rokov a viac (do 1985)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marek | ŠTARK | Rohožník | SVK | MTB Rohožník |
2 | Martin | Papala | Hlohovec - Šulekovo | SVK | 101 Racing Team |
ŽENY bez rozdielu veku
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janelle | Soukup | Centennial | USA | Lucid Gravity, |
2 | Lena | Bajor | Kraków | POL | Kraków |
3 | Natália | Ďugelová | Nitra | SVK | CK Stupava |
Garmin BikeFest Maratón
Veľký okruh 78,8 km > Ženy 19 rokov a viac (2006 a staršie)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nina | Penzešová | Handlová | SVK | ABC Staré Páky |
Veľký okruh 78,8 km > Muži 19-39 rokov (2006 - 1986)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Filip | Jansky | Trencin | SVK | Trencin |
2 | Jozef | Filipek | Bratislava | SVK | WLRM |
3 | Rudolf | Dzureň | Hodkovce | SVK | BIKELSON sport team |
4 | Ľuboš | Kosmač | Trenčín | SVK | Trenčín |
5 | Roman | Luttmerding | Žiar nad Hronom | SVK | Žiar nad Hronom |
Veľký okruh 78,8 km > Muži Masters B 40-49 rokov (1985 – 1976)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter | Schneidgen | Topoľčany | SVK | CK MTB Topolcany |
2 | Slavomir | Baur | Nová Dubnica | SVK | Nová Dubnica |
3 | Radovan | Jantulík | Kysucké Nové Mesto | SVK | Kysucké Nové Mesto |
4 | Peter | Matuscin | Nova Dubnica | SVK | Nova Dubnica |
5 | Ondrej | Kušnír | Lehota pod Vtáčnikom | SVK | Cyklistický klub Vtáčnik |
6 | Borislav | Štefkovič | Veľké Bedzany | SVK | MTB team Jacovce & Bežci Prašice |
7 | Erik | Škriečka | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Nové Mesto nad Váhom |
8 | Juraj | Alušic | Stará Tura | SVK | Stará Tura |
9 | Peter | Fábry | Bojničky | SVK | Bike4you Hlohovec |
10 | Michal | Papan | Žilina | SVK | Žilina |
Veľký okruh 78,8 km > Muži Masters C 50-59 rokov (1975 – 1966)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav | Kelemen | Bratislava | SVK | Bratislavske Mroze |
2 | Martin | Zibrin | Hrádok | SVK | MTBIKER |
3 | Peter | Mravec | Nededza | SVK | Nededza |
Veľký okruh 78,8 km > Muži Masters D 60 a viac rokov (do 1965)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Július | Šuhajda | Nitrica | SVK | x Road Bánovce nad Bebravou |
Stredný okruh 49 km > Juniori 17-18 rokov (2008 – 2007)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian | Rybanský | Urmince | SVK | Urmince |
Stredný okruh 49 km > Muži 19-29 rokov (2006 - 1996)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilián | Pavlov | Dubodiel | SVK | Dubodiel |
2 | Timotej | Šimo | Brezova pod Bradlom | SVK | Brezova pod Bradlom |
3 | Peter | Kavecký | Rajecké Teplice | SVK | MTB Rajecká dolina |
4 | Patrik | Kain | Horná Poruba | SVK | Horná Poruba |
5 | Timotej | Šichula | Bratislava | SVK | Cykloklub SENEC |
6 | Šimon | Skovajsa | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Nové Mesto nad Váhom |
7 | Šimon | Just | Nemčice | SVK | SUNCYCLE.sk Cycling Team |
8 | Juraj | Pšenka | Trenčianske Teplice | SVK | Origos Trenčín |
9 | Maroš | Sala | Hlohovec | SVK | KRAPS RACING TEAM |
10 | Filip | Nemec | Ludanice | SVK | Ludanice |
Stredný okruh 49 km > Muži masters A 30-39 rokov (1995 – 1986)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik | Krchnavy | Lúka | SVK | Lúka |
2 | Matej | Zvolenský | Pezinok | SVK | Pezinok |
3 | Milan | Hlavata | Turany | SVK | HDB Racing |
