Riders list
The serial number shown in these tables is not the competitor's starting number. The starting number will be assigned to the competitor at the venue of the race.
Dirt Jump
MTB Dirt Jump
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabina Košárková | SHARKY | Studénka | SVK | BMX Bílov |
| 2 | Maxim | Szegeny | Čab | SVK | Bike Racing Slovakia |
Maxxis Pumptrack
do 9 rokov (od 2017)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas | Janiš | Drietoma | SVK | DIVO Racing team |
| 2 | Teo | Szetei | Trenčín | SVK | ORIGOS racing team |
| 3 | Michal | Nemčovský | Trnava | SVK | Bike racing Slovakia |
| 4 | Lukáš | Podlužanský | Lehota | SVK | Ctvz |
10 - 12 rokov (2016-2014)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatianka | Belanová | Zbehy | SVK | CTVZ |
| 2 | Samuel | Janušek | Bratislava | SVK | SKI&BIKE CLUB VYVRTKA |
| 3 | Maxim | Mitický | Trenčín | SVK | DIVO racing team |
| 4 | Jiří Luska | Luskyč | Vyškov | CZE | Vyškov |
| 5 | Stanislav | Podlužanský | Lehota | SVK | Lehota |
| 6 | Kristián | Monček | Trencin | SVK | Trenčín |
| 7 | Darius | Breyer | Svätý Jur | SVK | Bmx Klub Raca |
13-15 rokov (2013-2011)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartoloměj | Teyssler | Hradištko | CZE | BIKE FOR LIFE |
| 2 | David | Moroz | Bratislava | SVK | Bratislava |
| 3 | Łukasz | Grajcarek | Bielsko-Biała | POL | Odziomek MTB |
| 4 | Zachar | Tomkovič | Šenkvice | SVK | Šenkvice |
| 5 | Maxim | Szegeny | Čab | SVK | Bike Racing Slovakia |
| 6 | Max | Paták | Otrokovice | CZE | Otrokovice |
| 7 | Marko | Chnápko | Trnava | SVK | Trnava |
| 8 | Samuel | Potočár | Piešťany | SVK | Piešťany |
Juniori do 18 rokov (od 2008)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter | Ďuroška | Žilina | SVK | Žilina |
| 2 | Martin | Solařík | Trenčín | SVK | Trenčín |
| 3 | Tomáš | Svorad | Piešťany | SVK | Piešťany |
| 4 | Samuel | Valkovič | Nové Zámky | SVK | BikeRacingSlovakia |
Hobby od 19 rokov (do 2007)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek | Tamaškovič | Sereď | SVK | Lejbl Factory Racing |
| 2 | Matej | Mrmus | Horný Vadičov | SVK | Dedinský zvárači |
Elite od 19 rokov (do 2007)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | Pulit | Nysa | POL | Nysa |
| 2 | Nikolas | Pikus | Piešťany | SVK | Píščany reprezent |
| 3 | Filip | Matiaško | Bystričany | SVK | BRS |
| 4 | Adam | Dubec | Zlaté Moravce | SVK | Karpatské Horské |
| 5 | Simeon | TOMKOVIČ | Šenkvice | SVK | Karpatské Horské |
| 6 | Rastislav | Baránek | Považská Bystrica | SVK | KELLYS FACTORY TEAM |
| 7 | Ondra | Kolečík | Horní Lapač | CZE | KELLYS FACTORY TEAM |
| 8 | Marius | perraudin | Bruson | SUI | Verbier bike club |
| 9 | Ladislav | Czibula | Bratislava | SVK | Junkride Army |
Ženy od 16 rokov (do 2010)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jowita | Grodzicka | Nysa | POL | NYSA |
| 2 | Sabina Košárková | SHARKY | Studénka | SVK | BMX Bílov |
Maxxis Dual Pumptrack
do 9 rokov (od 2017)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel | Kobolka | Partizanske | SVK | Gravity racing Partizanske |
| 2 | Teo | Szetei | Trenčin | SVK | ORIGOS racing team |
10-12 rokov (2016-2014)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Luska | Luskyč | Vyškov | CZE | Vyškov |
| 2 | Peter | Szuma | Tlustice | CZE | Tlustice |
13-15 rokov (2013-2011)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz | Grajcarek | Bielsko-Biała | POL | Odziomek MTB |
| 2 | Maxmilián | Paták | Otrokovice | CZE | Otrokovice |
| 3 | Samuel | Potočár | Piešťany | SVK | Piešťany |
Juniori do 18 rokov (od 2008)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel | Valkovič | Nové Zámky | SVK | BikeRacingSlovakia |
Hobby od 19 rokov (do 2007)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek | Tamaškovič | Sereď | SVK | Lejbl Factory Racing |
| 2 | Juraj | Popluhár | Pezinok | SVK | Pezinok |
Elite muži od 19 rokov (do 2007)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | Pulit | Nysa | POL | Nysa |
| 2 | Filip | Matiaško | Bystričany | SVK | BRS |
| 3 | Daniel | Varačka | Piešťany | SVK | KELLYS FACTORY TEAM |
| 4 | Ondra | Kolečík | Horní Lapač | SVK | KELLYS FACTORY TEAM |
Ženy od 16 rokov (do 2010)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jowita | Grodzicka | Nysa | POL | NYSA |
| 2 | Sabina Košárková | SHARKY | Studénka | SVK | BMX Bílov |
KENNY Enduro Race
Slovenský enduro pohár > Juniori muži 17 a 18 rokov (2008 – 2009)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastián | Berezňanin | Prešov | SVK | BIKEROOM.SK |
Enduro Challenge > Juniori/Juniorky 14 - 17 rokov (2012 - 2009)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver | Brezina | Bratisla | SVK | Bratislava |
| 2 | Filip | Dekíš | Žarnovica | SVK | Bike Racing Slovakia |
| 3 | Maxim | Vatrt | Piešťany | SVK | Piešťany |
| 4 | Richard | Rýzek | Prietrž | SVK | Prietrž |
Enduro Challenge > Muži 18 - 39 rokov (2008 - 1987)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip | Kočenda | Uherské Hradiště | CZE | Uherské Hradiště |
| 2 | Šimon | Kucharovic | Uherské Hradiště | CZE | Uherské Hradiště |
| 3 | Matúš | Trška | Nemšová | SVK | Nemšová |
| 4 | Matej | Oravec | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Nové Mesto nad Váhom |
| 5 | Pavol | Lešundák | Pieštany | SVK | Pieštany |
| 6 | Jozef | Šimončič | Ducové | SVK | zabijaci |
| 7 | Matúš | Guga | Nemšová | SVK | Nemšová |
| 8 | Radovan | Gráč | Bánovce nad Bebravou | SVK | VYTOČIŤ |
| 9 | Václav | Adámek | Píšť | CZE | Repack Bike team |
| 10 | Samuel | Slivka | Čadca | SVK | Tam tým smerom |
| 11 | Rastislav | Jurský | Poprad | SVK | Poprad |
Enduro Challenge > Muži 40 + (1986 a starší)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin | Fiala | Kočovce | SVK | Rakoľuby |
| 2 | Sam | Roberts | Tornala | SVK | Valhalla Tornala |
| 3 | Igor | Čemeš | Streženice | SVK | Ride with love |
| 4 | Pavol | Brezovský | Stupava | SVK | DKNB Stupava |
| 5 | Marek | Danižík | Považská Bystrica | SVK | Považská Bystrica |
Enduro Challenge > E-bike
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamín | Filip | Bánovce nad Bebravou | SVK | VYTOČIŤ |
| 2 | Martin | Svorada | Považská Bystrica | SVK | Považská Bystrica |
| 3 | Michal | Wiesenganger | Moravany nad Váhom | SVK | KELLYS FACTORY TEAM |
| 4 | Rastislav | Baránek | Považská Bystrica | SVK | KELLYS FACTORY TEAM |
| 5 | Ondra | Kolečík | Horní Lapač | CZE | KELLYS FACTORY TEAM |
| 6 | Denis | Kohút | Rudina | SVK | KELLYS FACTORY TEAM |
| 7 | Daniel | Varačka | Piešťany | SVK | KELLYS FACTORY TEAM |
| 8 | Viktor | Banič | Bratislava | SVK | KELLYS FACTORY TEAM |
| 9 | Stepan | Hurta | Horní Bečva | CZE | KELLYS FACTORY TEAM |
| 10 | Roman | Schvarzbacher | Brezno | SVK | Brezno |
| 11 | Robin | Schvarzbacher | Brezno | SVK | Breznk |
Enduro Challenge > Žiaci do 13 r. (od 2013)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Luska | Luskyč | Vyškov | CZE | Vyškov |
Ovko detské preteky
Detské Preteky - kategória A: 2-3 roky
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júlia | Martáková | Beluša | SVK | Beluša |
| 2 | Kristián | Kováčik | Šamorín | SVK | Šamorín |
| 3 | Andreas | Teuer | Dubnica nad Váhom | SVK | Dubnica nad Váhom |
| 4 | Jan | Kelíšek | Slovenský grob | SVK | Slovenský grob |
| 5 | Benjamin | Vitek | Myjava | SVK | Myjava |
| 6 | Artur | Baláž | Rovinka | SVK | Rovinka |
Detské Preteky - kategória B: 4-5 rokov
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel | Kobolka | Partizanske | SVK | Gravity racing Partizanske |
| 2 | Nela | Vašíčková | Trenčín | SVK | Trenčín |
| 3 | Michal | Ševca | Bošáca | SVK | Bošáca |
| 4 | Filip | Tain | Bratislava | SVK | Bratislava |
| 5 | Anka | Matiasova | Trenčín | SVK | Trenčín |
| 6 | Ema | Vojsová | Trenčín | SVK | Trenčín |
| 7 | Mateo | Maggiore | Rovinka | SVK | Rovinka |
| 8 | Hana | Ranušová | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Nové Mesto nad Váhom |
| 9 | Damián | Rožník | Trenčín | SVK | Trenčín |
| 10 | Jakub | Orosz | Košice IV | SVK | Kosice |
| 11 | Teodor | Oliva | Bratislava | SVK | Bratislava |
| 12 | Teo | Ďurčo | Bratislava | SVK | Bratislava |
| 13 | Krištof | Šefčovič | Cifer-Jarná | SVK | Jarná |
| 14 | Viliam | Šefčovič | Cifer-Jarná | SVK | Jarná |
| 15 | Tomáš | Matulík | Břeclav | CZE | Břeclav |
| 16 | Millie | Vitek | Myjava | SVK | Tufir Team |
| 17 | Ninka | Gunár | Trenčín | SVK | Trenčín |
| 18 | Šimon | Žiak | Trenčín | SVK | Cyklistická tour |
| 19 | Alexander | Baláž | Rovinka | SVK | Rovinka |
| 20 | Filip | Táčner | Býkev | CZE | Jenišovice |
| 21 | Dárius | Tyuska | Malacky | SVK | Malacky |
Detské Preteky - kategória C: 6-7 rokov
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dávid | Vašíček | Trenčín | SVK | Trenčín |
| 2 | Ellisa | Maggiore | Rovinka | SVK | Rovinka |
| 3 | Ondra | Čuřidlo | Rychvald | CZE | Rychvald |
| 4 | Teo | Szetei | Trenčín | SVK | ORIGOS racing team |
| 5 | Filip | Szuma | Tlustice | CZE | Bad Bike Boys |
| 6 | Adam | Modory | Bošany | SVK | Bošany |
Detské Preteky - kategória D: 8-10 rokov
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub | Čuřidlo | Rychvald | CZE | Rychvald |
Nočný Dual Slalom
Muži 18+ (do 2008)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek | Tamaškovič | Sereď | SVK | Lejbl Factory Racing |
| 2 | Jakub | Hrivnáčik | Bratislava | SVK | Lejbl Factory Racing |
| 3 | Adam | Pulit | Nysa | POL | Nysa |
| 4 | Peter | Kudeláš | Bratislava | SVK | Lejbl Factory Racing |
| 5 | Nikolas | Pikus | Piešťany | SVK | Píščany reprezent |
| 6 | Daniel | Varačka | Piešťany | SVK | KELLYS FACTORY TEAM |
| 7 | Marius | perraudin | Bruson | SUI | Verbier bike club |
Ženy 18 + (do 2008)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabina Košárková | SHARKY | Studénka | SVK | BMX Bílov |
Specialized Downhill Race
NÁDEJE 8-14 rokov (2018 – 2012)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerguš | Papala | Strání | CZE | Strání |
| 2 | Bartoloměj | Teyssler | Hradištko | CZE | BIKE FOR LIFE |
| 3 | Marcel | Šandor | Žiar nad Hronom | SVK | Žiar nad Hronom |
| 4 | Jiří Luska | Luskyč | Vyškov | CZE | Vyškov |
| 5 | Andrej | Leibner | Bratislava | SVK | Bratislava |
| 6 | Jaroslav | Kucián | Velká Bystřice | CZE | Bike Přehrada |
| 7 | Jakub | Ivanecky | Presov | SVK | Presov |
JUNIORI 15-18 rokov (2011 – 2008)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš | Žitňanský | Hôrka nad Váhom | SVK | Hôrka nad Váhom , |
| 2 | Tomáš | Dobrovolný | Hodonín | SVK | Hodonín |
| 3 | Viktor | Banič | Bratislava | SVK | KELLYS FACTORY TEAM |
| 4 | Stepan | Hurta | Horní Bečva | CZE | KELLYS FACTORY TEAM |
| 5 | Alex | Baňák | Rudina | SVK | KELLYS FACTORY TEAM |
HOBBY 19 - 29 rokov (2007 - 1997)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jakub | Marušák | Bardejov | SVK | BigBike |
| 2 | Alex | Nemec | Piešťany | SVK | Piešťany reprezent |
ELITE 19 – 29 rokov (2007 - 1997)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondra | Kolečík | Horní Lapač | CZE | KELLYS FACTORY TEAM |
| 2 | Denis | Kohút | Rudina | SVK | KELLYS FACTORY TEAM |
| 3 | Daniel | Varačka | Piešťany | SVK | KELLYS FACTORY TEAM |
| 4 | Marius | perraudin | Bruson | SUI | Verbier bike club |
MASTERS 30-39 rokov (1996 – 1987)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek | Tamaškovič | Sereď | SVK | Lejbl Factory Racing |
| 2 | Michal Slavík | Slava | Napajedla | CZE | Maloch Racing team |
SUPER MASTERS 40 rokov a viac (do 1986)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek | Štark | Rohožník na Záhorí | SVK | Mtb Rohožník |
ŽENY bez rozdielu veku
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabina Košárková | SHARKY | Studénka | SVK | BMX Bílov |
Garmin BikeFest Maratón
Veľký okruh 78,8 km > Muži 19-39 rokov (2007 - 1987)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik | Švorčík | Smolenice | SVK | Smolenice |
| 2 | Matej | Mešina | Dolné Vestenice | SVK | Sivioni cycling club |
| 3 | Ivan | Hrnka | Dolné Vestenice | SVK | Sivioni Cycling Club |
Veľký okruh 78,8 km > Muži Masters B 40-49 rokov (1986 – 1977)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter | Schneidgen | Topolcany | SVK | Ck MTB Topolcany |
| 2 | Michal | Papan | Zilina | SVK | Zilina |
Veľký okruh 78,8 km > Muži Masters C 50-59 rokov (1976 – 1967)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek | Dohnalek | Zajeci | CZE | Zajeci |
| 2 | Radovan | Jantulík | Kysucké Nové Mesto | SVK | Kysucké Nové Mesto |
| 3 | Štefan | Danišek | Žilina | SVK | Žilina |
Stredný okruh 49 km > Muži masters A 30-39 rokov (1996 – 1987)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej | Zvolenský | Pezinok | SVK | Pezinok |
| 2 | Jozef | Medveď | Čierny Balog | SVK | Čierny Balog |
| 3 | Viktor | Čepko | Myjava | SVK | Myjava |
| 4 | Tomáš | Držík | Vrbové | SVK | Vrbové |
| 5 | Michal | Lacik | Ladce | SVK | Ladce |
| 6 | Michal | Gondáš | Malinovo | SVK | Malinovo |
| 7 | Ladislav | Bielik | Beluša | SVK | Beluša |
Stredný okruh 49 km > Muži masters B 40-49 rokov (1986 – 1977)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radovan | Mičunek | Píla | SVK | Píla |
| 2 | Daniel | Kvasnica | Myjava | SVK | Kolo Kopaníc |
| 3 | Vladyslav | Sarkisov | Nov Mesto nad Vhom | UKR | Nov Mesto nad Vhom |
Stredný okruh 49 km > Muži masters C 50-59 rokov (1976 – 1967)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor | Ďuriš | Pobedim | SVK | HK James Trenčín |
| 2 | Robert | Seemann | Bratislava | SVK | Bratislava |
| 3 | Juraj | MACKOVIC | Zohor | SVK | Zohor |
Stredný okruh 49 km > Muži masters D 60 rokov a viac (do 1966)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef | Paganík | Dohňany | SVK | CK EPIC Dohňany |
Stredný okruh 49 km > Ženy 19 - 39 rokov (2007 – 1987)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina | Penzešová | Handlová | SVK | Handlová |
Stredný okruh 49 km > Ženy 50 rokov a viac (do 1976)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana | Škarvadová | Banská Bystrica | SVK | Banská Bystrica |
Stredný okruh 49 km > Elektrobike PEDELEC Muži
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ľubomír | Roháček | Stará Turá | SVK | ROTEX ELEKTRO |
| 2 | Miroslav | Kotešovský | Bratislava | SVK | Bratislava |
| 3 | Ján | Kováčik | Hôrka nad Váhom | SVK | extrémisti |
| 4 | Lukas | Gladič | Prešov | SVK | Welthaus Group - Radosa Racing |
| 5 | Ivan | Michalík | Bratislava | SVK | Bratislava |
Malý športový okruh 21,3 km > Kadetky do 16 rokov (od 2010)
| # | First Name | Last name | Child name | Child name 2 | Child name 3 | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana | Žiaková | Trenčín | SVK | Cyklistická tour |
Malý športový okruh 21,3 km > Kadeti do 16 rokov (od 2010)
| # | First Name | Last name | Child name | Child name 2 | Child name 3 | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor | Kováč | Bratislava | SVK | Smithee | |||
| 2 | Martin | Repicky | Zvolen 1 | SVK | Zvolen 1 | |||
| 3 | Martin | Malek | Brezová pod Bradlom | SVK | Bradlo Bike Brezová | |||
| 4 | Michal | Žiak | Trenčín | SVK | Cyklistická tour |
Malý športový okruh 21,3 km > Muži open od 17 rokov (do 2009)
| # | First Name | Last name | Child name | Child name 2 | Child name 3 | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub | Stupavsky | Trenčín | SVK | Fischer | |||
| 2 | Marek | Merašický | Topoľčany | SVK | DTC Topoľčany | |||
| 3 | Martin | Kusenda | Moravské Lieskové | SVK | Moravské Lieskové | |||
| 4 | Miroslav | Lazový | Sverepec | SVK | Sverepec | |||
| 5 | Martin | Kováč | Bratislava | SVK | Smithee | |||
| 6 | Peter | Morháč | Hlohovec | SVK | Hlohovec | |||
| 7 | Michal | Motola | Hôrka nad Váhom | SVK | OŠK Hôrka nad Váhom | |||
| 8 | Marek | Vavruš | Trenčín | SVK | Trenčín | |||
| 9 | Dodo | Gerža | Bratislava | SVK | Bratislava | |||
| 10 | Marian | Žiak | Trenčín | SVK | Trenčín | |||
| 11 | Pavol | Telepovsky | Kosice | SVK | PPKE |
Malý športový okruh 21,3 km > Rodič + chlapec 10 - 12 rokov (2016 - 2014)
| # | First Name | Last name | Child name | Child name 2 | Child name 3 | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal | Janušek | Samuel Janušek | Bratislava | SVK | SKI&BIKE CLUB VYVRTKA |
Detský okruh 3,6 km > Rodič + dievča do 10 rokov (od 2016)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninka | Gunár | Trenčín | SVK | Trenčín |
Detský okruh 3,6 km > Rodič + chlapec do 10 rokov (od 2016)
| # | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav | Kukura | Melek | SVK | ŠK Topoľčianky |
| 2 | Eva | Žiaková | Trenčín | SVK | Cyklistická tour |






















