Riders list
The serial number shown in these tables is not the competitor's starting number. The starting number will be assigned to the competitor at the venue of the race.
DrWitt Dirt Jump
MTB Dirt Jump
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Myll | Lange | Salmon Arm | CAN | Salmon Arm |
2 | Keon | OBrien | Toronto | CAN | Toronto |
3 | Ladislav | Czibula | Bratislava | SVK | Junkride Army |
4 | Lisa-Marie | Blanc | La Colle Sur Loup | FRA | ColleRider |
5 | Patrik | Čičko | Trnava | SVK | Trnava |
6 | Adam | Račák | Velky krtis | SVK | Junkride MTB |
7 | Finn | Wenzel | Iserlohn | SVK | Iserlohn |
8 | Samuel | Kisely | Kamenne Kosihy | SVK | Junk ride |
9 | Maxim | Szegény | Čab | SVK | Bike Racing Slovakia |
10 | Jascha | Frei | Tettnang | GER | Tettnang |
11 | Pavel | Šťastný | Čtyřkoly | CZE | Mnichovice |
12 | Jan Kučera | Jenda | Mirošovice | CZE | Dirt park Mnichovice |
13 | Martin | Sládek | Bratislava | SVK | Medvedica Športový klub |
14 | Jan | Selecky | Pezinok | SVK | ŠK Medvedica |
BMX Dirt Jump
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adrián | Sulan | Šurianky | SVK | Bike Racing Slovakia |
2 | Adrián | Sulan | Šurianky | SVK | BIKE RACING SLOVAKIA |
3 | Matej | Hnát | Žilina | SVK | Žilina |
4 | Richard | Furik | Košice | SVK | Junkride Šurany |
Maxxis Pumptrack
do 9 rokov (od 2016)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teo | Szetei | Trenčín | SVK | Henky Riders |
2 | Jan | Putz | Bratislava | SVK | BMX klub Rača |
3 | Michal | Nemčovský | Trnava | SVK | B.R.S Trnava |
4 | Samuel | Belan | Bratislava | SVK | Karpatské Horské |
5 | Michal | Trubačík | Bratislava | SVK | ZŠ Turnianska BA |
6 | Marko | Puterka | Zamarovce | SVK | CLIMBERG SPORT TEAM |
7 | Pavol | Gašparík | Bratislava | SVK | Henky riders |
8 | Tomáš | Sopúšek | Maršová Rašov | SVK | Maršová Rašov |
9 | Lukas | Janiš | Drietoma | SVK | DIVO Trenčín |
10 | Peťo | Varačka | Piešťany | SVK | Piešťany |
11 | Mateo | Minárik | Trenčianska Turna | SVK | DIVO Trenčin |
12 | Artur | Grac | Martin | SVK | BRS Martin |
13 | Lukáš | Podlužanský | Lehota | SVK | Ctvz |
14 | Rastislav | Grác | Martin | SVK | BRC Martin |
15 | Félix | Mader | Bratislava | SVK | Bratislava |
10 - 12 rokov (2015-2013)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | David | Moroz | Bratislava | SVK | Henky riders |
2 | Samuel | Janušek | Bratislava | SVK | vyvrtka.sk |
3 | Darius | Breyer | Svätý Jur | SVK | Bmx Klub Raca |
4 | Timotej | Šatka | Dubnica nad Váhom | SVK | CK Epic Dohňany |
5 | Matej | Trubačík | Bratislava | SVK | HENKY Riders |
6 | Samuel | Potočár | Piešťany | SVK | Piešťany |
7 | Samuel | Cvik | Nove Zamky | SVK | Bike Racing Slovakia |
8 | Peter | Gašparík | Bratislava | SVK | Henky riders |
9 | Adela | Kováčová | Veľké Zálužie | SVK | CTVZ |
10 | Marcus | Ondra | Veľké Zálužie | SVK | CTVZ Veľké Zálužie |
11 | Oliver | Málek | Lehota | SVK | Cyklo Team Veľké Zálužie |
12 | Jakub | Tomajko | Trenčín | SVK | Trenčín |
13 | Juraj | Šproch | Prešov | SVK | Prešov |
14 | Maxim | Mitický | Trenčín | SVK | Divo racing Team |
15 | Zorka | Martonova | Trencin | SVK | Cirkular |
16 | Stanislav | Podlužanský | Lehota | SVK | Lehota |
13-15 rokov (2012-2010)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš | Žitňanský | Hôrka nad Váhom | SVK | Hôrka nad Váhom |
2 | Jakub | Konečník | Hôrka nad Váhom | SVK | Hôrka nad Váhom |
3 | Filip | Bracjun | Bratislava | SVK | Športový klub Medvedica |
4 | Ľuboš | Ragan | Bánovce nad Bebravou | SVK | Bánovce nad Bebravou |
5 | Maxim | Szegény | Čab | SVK | Bike Racing Slovakia |
6 | Christiano | Juritka | Kovarce | SVK | Kovarce |
7 | Adrián | Sulan | Šurianky | SVK | Bike Racing Slovakia |
8 | Adrián | Sulan | Šurianky | SVK | BIKE RACING SLOVAKIA |
9 | Zachar | Tomkovič | Šenkvice | SVK | Karpatské Horské |
10 | Lukas | Gróf | Kočovce | SVK | Kočovce |
11 | Adam Smetana | Smeták | Vyskov | CZE | BMX Vyškov |
12 | Filip | Ecler | Uhřice | CZE | Laguna cycles team |
13 | David | Fencík | Dunajská Lužná | SVK | Henky Riders |
14 | Vojta | Kučera | Zlín | CZE | Laguna cycles team |
15 | Andrej | Majtenyi | Andovce | SVK | Andovce |
16 | Adam | Zlatoš | Nitra | SVK | CTVZ |
17 | Matej | Hnát | Žilina | SVK | Žilina |
18 | Richard | Furik | Košice | SVK | Junkride Šurany |
19 | Dominik | Kvinta | Vrbové | SVK | Vrbové |
20 | Leonard | Koščo | Banská Bystrica | SVK | Banská Bystrica |
Juniori do 18 rokov (od 2007)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon | Jantulík | Kysucké Nové Mesto | SVK | DEDINSKÍ ZVÁRAČI |
2 | Patrik | Čičko | Trnava | SVK | Trnava |
3 | Samuel | Kisely | Kamenne Kosihy | SVK | Junk ride |
4 | Damian | Juritka | Kovarce | SVK | Kovarce |
5 | Martin | Kupčo | Nove Mesto nad Váhom | SVK | junkridecrew |
6 | Martin | Kupčo | Nove Mesto nad Váhom | SVK | junkride army |
7 | Martin | Tomášech | Kálnica | SVK | Kálnica |
8 | Nikolas | Pikus | Piešťany | SVK | Píščany reprezent |
9 | Jan Kučera | JOHNY | Mirošovice | CZE | Dirt park Mnichovice |
10 | Adrian | Pastucha | Báhoň | SVK | KENNY BMX TEAM |
11 | Jakub | Dudáš | Senica | SVK | Senica |
12 | michalj | jankovič | bratislava | SVK | Junkride |
13 | Matej | Čaprnda | Bratislava | SVK | ck Stupava |
14 | Fabio | Jacinto | Trnava | SVK | JUNKRIDE ARMY |
Hobby od 19 rokov (do 2006)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastián | Gudanek | Bratislava | SVK | Bratislava |
2 | IGOR | VITEK | MYJAVA | SVK | MYJAVA |
3 | Samuel | Jantulík | Kysucké Nové Mesto | SVK | DEDINSKÍ ZVÁRAČI |
4 | Adam | Dubec | Zlaté Moravce | SVK | Zlaté Moravce |
5 | Adam | Račák | Velky krtis | SVK | Junkride MTB |
6 | Tomáš | Helt | Horný Vadičov | SVK | Horný Vadičov |
7 | Roman | Horňáček | Braislava | SVK | CK Stupava |
8 | Juraj | Belan | Bratislava | SVK | Karpatské Horské |
9 | Samo | Nikolíni | Bánovce nad Bebravou | SVK | Pornhub team |
10 | Matej | Mrmus | Horný Vadičov | SVK | Dedinský zvárači |
11 | Kristián | Kaper | Lopušné Pažite | SVK | Dedinskí zvárači |
12 | Matúš | Križan | Humenné | SVK | Humenné |
13 | Branislav | Šteberla | Limbach | SVK | Pumptrack Trail Team Limbach |
14 | Michal | Horvath | Trnava | SVK | Trnava |
15 | Leonard | Čapkovič | Vrbové | SVK | JunkrideMTB |
16 | Jakub | Halaš | Senica | SVK | Senica |
17 | Pavol | Balazik | Bratislava | SVK | Karpatske Horske |
18 | Artur | Grac | Martin | SVK | BRC Martin |
Elite od 19 rokov (do 2006)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam | Pulit | Nysa | POL | HLS |
2 | Ladislav | Czibula | Bratislava | SVK | Junkride Army |
3 | Alex | Nemec | Piešťany | SVK | Piešťany |
4 | Filip | Matiaško | Bystričany | SVK | BRS |
5 | Simeon | Tomkovič | Šenkvice | SVK | Šenkvice |
6 | Alessandro | Gerna | san fermo della battaglia | ITA | san fermo della battaglia |
7 | Tomáš | Hrabec | Boršice u Buchlovic | CZE | Boršice u Buchlovic |
8 | Hannes | Slavik | Vienna | AUT | Leatt XFusion Interflon |
9 | Daniel | Varačka | Piešťany | SVK | KELLYS FACTORY TEAM |
10 | Daniel | Hradský | Šenkvice | SVK | Šenkvice |
11 | Jakub | Slaninka | Udiča | SVK | Udiča |
Ženy od 16 rokov (do 2009)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jowita | Grodzicka | Nysa | POL | NYSA TEAM |
2 | Janelle | Soukup | Centennial | USA | Lucid Gravity, |
3 | Kristína | Madarásová | Trnava | SVK | Bikegarage/BikeIng |
4 | Helene Valerie | Fruhwirth | Mödling | AUT | RC Kreuzer/ Cranksetter |
5 | Svetlana | Durynina | Bratislava | RUS | Bratislava |
Maxxis Dual Pumptrack
do 9 rokov (od 2016)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teo | Szetei | Trenčín | SVK | Henky Riders |
2 | Jan | Putz | Bratislava | SVK | BMX klub Rača |
3 | Jakub | Talian | Kálnica | SVK | MTBIKER |
4 | Samuel | Belan | Bratislava | SVK | Karpatské Horské |
5 | Marko | Puterka | Zamarovce | SVK | CLIMBERG SPORT TEAM |
6 | Pavol | Gašparík | Bratislava | SVK | Henky riders |
7 | Rastislav | Grác | Vrútky | SVK | Bike Racing Slovakia Martin |
8 | Michal | Nemčovský | Trnava | SVK | Bike racing Slovakia |
9 | Tomáš | Sopúšek | Maršová Rašov | SVK | Maršová Rašov |
10 | Peťo | Varačka | Piešťany | SVK | Piešťany |
11 | Atrej | Marton | Trencin | SVK | Cirkular |
12 | Artur | Grac | Martin | SVK | BRS Martin |
10-12 rokov (2015-2013)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | David | Moroz | Bratislava | SVK | Henky riders |
2 | Darius | Breyer | Svätý Jur | SVK | Bmx Klub Raca |
3 | Nella | Čeháková | Kálnica | SVK | MTBIKER |
4 | Samuel | Potočár | Piešťany | SVK | Piešťany |
5 | Samuel | Cvik | Nove Zamky | SVK | Bike Racing Slovakia |
6 | Peter | Gašparík | Bratislava | SVK | Henky riders |
7 | Adela | Kováčová | Veľké Zálužie | SVK | CTVZ |
8 | Marcus | Ondra | Veľké Zálužie | SVK | CTVZ Veľké Zálužie |
13-15 rokov (2012-2010)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter | Gudába | Rišňovce 663 | SVK | 101 Racing Team |
2 | Tomáš | Papala | Hlohovec - Šulekovo | SVK | 101 Racing Team |
3 | Šimon | Hujsi | Hlohovec- Šulekovo | SVK | 101 Racing Team |
4 | Ľuboš | Ragan | Bánovce nad Bebravou | SVK | Bánovce nad Bebravou |
5 | Adam Smetana | Smeták | Vyskov | CZE | BMX Vyškov |
6 | Jakub | Prokesz | Třinec | CZE | Třinec |
7 | Radek | Heczko | Třinec | CZE | Třinec |
8 | Filip | Ecler | Uhřice | CZE | Laguna cycles team |
9 | David | Fencík | Dunajská Lužná | SVK | Henky Riders |
10 | Vojta | Kučera | Zlín | CZE | Laguna cycles team |
11 | Andrej | Majtenyi | Andovce | SVK | Andovce |
12 | Matej | Hnát | Žilina | SVK | Žilina |
13 | Richard | Furik | Košice | SVK | Junkride Šurany |
14 | Leonard | Koščo | Banská Bystrica | SVK | PRODIGY RACING |
Juniori do 18 rokov (od 2007)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver | Slivka | Partizánske | SVK | 101 racing team |
2 | Martin | Kupčo | Nove Mesto nad Váhom | SVK | junkride army |
3 | Adrian | Pastucha | Báhoň | SVK | KENNY BMX TEAM |
Hobby od 19 rokov (do 2006)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastián | Gudanek | Bratislava | SVK | Bratislava |
2 | Matěj | Matoušek | Trutnov | CZE | V8 enduro circus |
3 | Tomáš | Helt | Horný Vadičov | SVK | Horný Vadičov |
4 | Branislav | Šteberla | Limbach | SVK | Pumptrack Trail Team Limbach |
5 | ĽUBOMÍR | GREGA | Prešov | SVK | Enjoy The Ride team |
6 | Adam | Lučan | Šariš - Kanaš | SVK | MŠK Krompachy |
7 | Martin | Líška | Šúrovce | SVK | BIKEMAX |
8 | Filip | Líška | Bratislava | SVK | Bratislava |
9 | Adam | Haviar | Zarnovica | SVK | Bike Racing Slovakia |
10 | Pavol | Balazik | Bratislava | SVK | Karpatske Horske |
11 | Marek | Procházka | Benátky nad Jizerou | CZE | SC BMX Benátky nad Jizerou |
12 | Michal | Štalmach | Žilina | SVK | Žilina |
13 | Artur | Grac | Martin | SVK | BRC Martin |
14 | Rastislav | Grác | Martin | SVK | BRC Martin |
Elite muži od 19 rokov (do 2006)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam | Pulit | Nysa | POL | HLS |
2 | Filip | Matiaško | Bystričany | SVK | BRS |
3 | Jakub | Slaninka | Udiča | SVK | Udiča |
4 | Lukáš Pastucha | Ghost | Rychvald | CZE | RBP |
5 | Alessandro | Gerna | san fermo della battaglia | ITA | san fermo della battaglia |
6 | Hannes | Slavik | Vienna | AUT | Leatt XFusion Interflon |
7 | Daniel | Hradský | Šenkvice | SVK | Prodigy Racing |
8 | Daniel | Varačka | Piešťany | SVK | KELLYS FACTORY TEAM |
Ženy od 16 rokov (do 2009)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jowita | Grodzicka | Nysa | POL | NYSA TEAM |
2 | Kristína | Madarásová | Trnava | SVK | Bikegarage/BikeIng |
3 | Helene Valerie | Fruhwirth | Mödling | AUT | RC Kreuzer/ Cranksetter |
Scott Enduro Race
Slovenský enduro pohár > Muži U19 (2007-2009)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastián | Berezňanin | Kapušany | SVK | Kapušany |
2 | Jakub | Elek | Rožňava | SVK | FanRajders |
3 | Filip | Vysoký | Rožňava | SVK | FanRajders |
4 | Imrich | Takáč | Rožňava | SVK | FanRajders |
5 | David | Zaťko | Ivanka pri Dunaji | SVK | Bajky.sk Racing Team |
6 | Martin | Kupčo | Nove Mesto nad Váhom | SVK | junkride army |
7 | Filip | Vacaru | BA | SVK | MEDVEDiCA |
8 | Michal | Džobanik | Prešov | SVK | Prešov |
9 | Filip | Uhrin | Želovce | SVK | Cyklistická tour |
10 | Peter | Bujna | Uhrovec | SVK | DIVO Trenčín |
11 | Adam | Hanko | Uhrovec | SVK | CTM Racing Team |
12 | Matej | Forgač | Bratislava | SVK | MEDVEDiCA |
Slovenský enduro pohár > Muži 19 -34 r (2006-1991)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš | Kriško | Stará Turá | SVK | Bajky.sk Racing Team |
2 | Marek | Adamek | Tisovec | SVK | Enjoy The Ride Team |
3 | Jakub | Mudrák | Púchov | SVK | CTK Záriečie |
4 | David | Cíbik | Malacky | SVK | Okoeverywhere |
5 | Samuel | Džobanik | Prešov | SVK | Prešov |
6 | Jakub | Kalus | Ilava | SVK | OExCUBE RACING |
7 | Šimon | Strnad | Nemsova | SVK | BIKE ROOM Hornonitrianske stopy |
8 | Ľuboš | Staňo | Revúca | SVK | MTBIKER TEAM |
9 | Kristián | Legát | Krompachy | SVK | MŠK Krompachy |
10 | Maroš | Krupa | Prešov | SVK | MTBIKER TEAM |
11 | Adam | Hricko | Svinná | SVK | DIVO racing team Trenčín |
12 | Patrik | Bíly | Trnava | SVK | Mad Style Racing Team |
13 | Adam | Krmesky | Kosice | SVK | Enjoy the ride team |
14 | Krzysztof Kriss | Kaczmarczyk | Kraków | POL | TRIPULA |
15 | Michal | Hrabovský | Bratislava | SVK | OKOEVERYWHERE |
Slovenský enduro pohár > Masters 35+ (1990 a starší)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Igor | Kottman | Bratislava | SVK | MTBIKER TEAM |
2 | Dušan | Lopušný | Hronec | SVK | CK Route 66 Brezno |
3 | Pavol | Kičin | Hurbanova Ves | SVK | MŠK Krompachy |
Slovenský enduro pohár > Ženy od 16 r. (2009 a staršie)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie | Popovová | Trutnov | CZE | V8 enduro circus |
2 | Natália | Ďugelová | Nitra | SVK | CK Stupava |
3 | Andrea | Hlinkova | Sulovce | SVK | Enjoy the ride team |
4 | Tereza | Kurnická | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Novomestský Superbiker |
5 | Zina | Polick | Trencin | SVK | Novomestsky superbiker |
6 | Aneta | Kamenská | Handlová | SVK | Tomcat racing |
7 | Valentína | Grendová | Bratislava | SVK | MTBIKER TEAM |
8 | Tereza | Dutková | Bratislava | SVK | CK Stupava |
9 | Maria | Vyhlídalová | BA | SVK | MEDVEDiCA |
Slovenský enduro pohár > E-bike
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel | Jánoši | Rožňava | SVK | FanRajders |
2 | Roman | Hríbik | Bratislava | SVK | OExCUBE Racing |
3 | Matus | Paulovic | Nitra | SVK | Bikegarage |
4 | Samuel | Pivko | Bratislava | SVK | Bratislava |
5 | Michal | Prokop | Praha | CZE | Crussis |
6 | Rastislav | Baránek | Považská Bystrica | SVK | Kellys Factory team |
7 | Adam | Milo | Teplička nad Vahom | SVK | CTM RACING TEAM |
8 | Jakub | Hlinka | prievidza | SVK | Bikeroom Lopata racing |
Enduro Challenge > Juniori/Juniorky 14 - 17 r. (2011 - 2008)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver | Slivka | Partizánske | SVK | 101 racing team |
2 | Oliver | Brezina | Bratislava | SVK | Bratislava |
3 | Richard | Rýzek | Prietrž | SVK | Piretrž |
4 | Tomáš | Dobrovolný | Hodonín | CZE | Hodonín |
5 | Jakub | Vido | Bošáca | SVK | Bajkula Bearider Bratislava |
6 | Lukáš | Medveď | Senica | SVK | Senica |
7 | Marek | Čurnek | Piešťany | SVK | Piešťany |
8 | Michal Kaifáš | Čurnek | Piešťany | SVK | Piešťany |
9 | Patrik | Gelan | Sucany | SVK | OKO Everywhere |
10 | Michaela | Neshodová | Banská Bystrica | SVK | Banská Bystrica |
11 | Jakub | Mäkký | Ba | SVK | MEDVEDiCA |
12 | Juraj | Kohút | BA | SVK | MEDVEDiCA |
13 | Michal | Koreniev | BA | SVK | MEDVEDiCA |
14 | Stepan | Godun | BA | SVK | MEDVEDiCA |
15 | Kristián | Laššo | Dubodiel | SVK | Dubodiel |
16 | Timotej | Palák | Svinná | SVK | Svinná |
17 | Samuel | Farkaš | Svinná | SVK | Svinná |
18 | Adam | Senaj | Liptovský Mikuláš | SVK | Liptovský Mikuláš |
19 | Maxim | Vatrt | Piestany | SVK | Piščany |
20 | Mato | Brezny | Piešťany | SVK | Piščany reprezent |
21 | Štěpán | Drábek | Mutěnice | CZE | Freeride Kapánsko |
22 | Matyáš | Srnánek | Mutěnice | CZE | Freeride Kapánsko |
23 | Enzo | Šplha | Lietavska Svinna | SVK | OKOeverywhere/Cyklisticka Tour |
24 | Dávid | Černák | Prievidza | SVK | BIKEROOM Hornonitrianske stopy |
25 | Dávid | Daniel | Prievidza | SVK | BIKEROOM Hornonitrianske stopy |
26 | Viliam | Vaňo | Košice | SVK | Košice |
27 | Jakub | Smarža | Košice II | SVK | Košice |
28 | Marko | Potočňák | Prešov | SVK | Prešov |
29 | Dávid | Belanec | Žilina | SVK | Cyklisticka tour |
30 | Jakub | Dorko | Veľký Šariš | SVK | BIKEROOM Hrononitrianské stopy |
31 | Filip | Rusko | Banská Bystrica | SVK | BIKE RACING SLOVAKIA |
32 | Matej | Novak | Zemianske Kostoľany | SVK | Zemianske Kostoľany |
33 | Tobiáš | Mašura | Nededza | SVK | Cyklistická Tour / OKO |
34 | Marko | Máthé | Veľký Šariš | SVK | BIKEROOM hornonitrianske stopy |
35 | Jakub | Škoda | Banská Belá | SVK | Banská Belá |
36 | Theo | Vlassis | Kováčová | SVK | Kováčová |
37 | Michal | Fabuš | Banská Bystrica | SVK | Banská Bystrica |
38 | Johnny | Cully | Hainburg a.d. Donau/ | GER | MEDVEDiCA |
39 | Leonard | Koščo | Banská Bystrica | SVK | Banská Bystrica |
40 | Andrej | Paukov | Handlová | SVK | Tomcat |
41 | Martin | Solařík | Trenčín | SVK | Trenčín |
Enduro Challenge > Muži 18 - 39 rokov (2007 - 1986)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej | Barninec | Ladce | SVK | RECFII |
2 | Adam | Kovacik | Ladce | SVK | BikersteamLadce |
3 | Marek | Hayden | Žilina | SVK | Žilina |
4 | Tomáš | Kopečný | Hluk | CZE | Hluk |
5 | Václav | Adámek | Píšť | CZE | Repack Bike team |
6 | Luca | Sättele | Innsbruck | GER | Innsbruck |
7 | Miroslav | Dancik | Bytca | SVK | Bytca |
8 | Filip | Lopušný | Brezno | SVK | CK Route 66 |
9 | Tomáš | Žucha | Žilina | SVK | Kubicasport Racing Team |
10 | Peter | Jasan | Bratislava | SVK | OZ TBK |
11 | Matej | Oravec | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Nové Mesto nad Váhom |
12 | Jozef | Hodas | Žilina | SVK | Enduro team Devils |
13 | Michal | Richtárik | Trenčianske Mitice | SVK | Trenčianske Mitice |
14 | Jakub | Slaninka | Udiča | SVK | Udiča |
15 | Michal | Fikar | Bratislava | SVK | Bratislava |
16 | Matúš | Trška | Nemšová | SVK | Nemšová |
17 | Matúš | Kormoši | Šaľa - Veča | SVK | Šaľa - Veča |
18 | Martin | Moravčík | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Nové Mesto nad Váhom |
19 | Márton | Törőcsik | Esztergom | HUN | Esztergom |
20 | Leonard | Čintala | Modra | SVK | Modra |
21 | Radomir | Aizner | Podhradie | SVK | Bajky.sk Racing Team |
22 | Andrej | Prenosil | Lednické Rovne | SVK | Lednické Rovne |
23 | Fedor | Lenďák | Bratislava | SVK | CK Route 66 |
24 | Tomáš | Fiala | Brno | CZE | Nehuness |
25 | Viktor | Paulík | Michalovce | SVK | Michalovce |
26 | Lukaš | Foriš | Pezinok | SVK | MEDVEDiCA |
27 | Michal | Vanko | Ruskovce | SVK | Ruskovce |
28 | Maksym | Holovko | Bratislava | UKR | Bratislava |
29 | Viktor | Vránsky | Čierny Balog | SVK | CK Route 66 |
30 | Jaroslav | Hoško | Nemšová | SVK | Nemšová |
31 | Alex | Daniel | Prievidza | SVK | Prievidza |
32 | Dominik | Baláž | Trenčín | SVK | Trenčín |
33 | Viliam | Vitek | Žitavany | SVK | Žitavany |
34 | ĽUBOMÍR | GREGA | Prešov | SVK | Enjoy The Ride team |
35 | Filip | Martinásek | Košice | SVK | Košice |
36 | Mário | Ondriška | Selec | SVK | Selec |
37 | Martin | Dragún | Modra | SVK | bike_is_life_20 |
38 | Pavel | Bořuta | Zlín | CZE | NQ Bike |
39 | Mario | Kapusta | Bratislava | SVK | PrepnutyBiker |
40 | Matej | Krištín | Borinka | SVK | Bajkula Bearider Bratislava |
41 | Ján | Pacher | Prievidza | SVK | Extreem |
42 | Ján | Banič | Prievidza | SVK | Extreem |
43 | Adam | Lučan | Šariš - Kanaš | SVK | MŠK Krompachy |
44 | Martin | Ildža | Prešov | SVK | MŠK Krompachy |
45 | Kristián | Kucharský | Juskova Voľa | SVK | Juskova Voľa |
46 | Peter | Krejči | Považská Bystrica | SVK | Life4Ride |
47 | Petr | Zenkl | Praha | CZE | Riot Riders |
48 | Matus | Gonda | Bratislava | SVK | Bratislava |
49 | Samuel | Sás | Košice | SVK | Košice |
50 | Martin | Bíly | Solčany | SVK | Tribečské traily |
51 | Martin | Hain | Solčany | SVK | Tribečské traily |
52 | Róbert | Grach | Solčany | SVK | Tribečské traily |
53 | Adam | Režný | Považská Bystrica | SVK | Kubicasport |
54 | Pavol | Repko | Zemplínske Hámre | SVK | bajky.sk Racing Team |
55 | Martin | Kulaš | Dolny Kubin | SVK | ELITE BIKE |
56 | Juraj | Medzihorsky | Povina | SVK | Povina |
57 | Jan | Medzihorsky | Povina | SVK | Povina |
58 | Zoltán | Kovács | Esztergom | HUN | Esztergom |
59 | Samuel | Slivka | Čadca | SVK | Murdar Kurenar |
60 | Matúš | Guga | Nemšová | SVK | Nemšová |
61 | Jozef | Vanik | Brezno | SVK | Brezno |
62 | Šimon | Filip | Bánovce nad Bebravou | SVK | Bánovce nad Bebravou |
63 | Michal | Lietava | Bratislava | SVK | ozTBK |
64 | Peter | Mitašík | Považská Bystrica | SVK | Kubicasport Racing Team |
65 | Šimon | Bátora | Bánovce nad Bebravou | SVK | Banovce nad Bebravou |
66 | Marek | Procházka | Benátky nad Jizerou | CZE | SC BMX Benátky nad Jizerou |
67 | Filip | Sklenárik | Košice-Sever | SVK | Košice-Sever |
68 | oli | drabik | Hlohovec | SVK | HLOHOVEC |
69 | Piotrek | Krajewski | Warszawa | POL | Dirt It More |
70 | Sebastian | Chovančík | Považská Bystrica | SVK | Life4Ride |
71 | Erik | Pieš | Lazany | SVK | Bikeroom lopata racing |
72 | Ondrej | Žigo | Nitra | SVK | Nitra |
73 | Juri | Ďuri | Považská Bystrica | SVK | Life4Ride |
74 | Boris | Kolozsi | Bratislava | SVK | EWN |
75 | Jakub | Precuch | Brezno-Mazorníkovo | SVK | Brezno-Mazorníkovo |
76 | Marek | Pukalovič | Bratislava | SVK | Bratislava |
Enduro Challenge > Muži 40 + (1985 a starší)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej | Slivka | Partizánske | SVK | 101 racing team |
2 | Igor | Čemeš | Považská Bystrica | SVK | Ride with love |
3 | Matej | Gaža | Rohoznik | SVK | Rohožník |
4 | MICHAL | SYNAK | Bratislava | SVK | Medvedica |
5 | Martin | Papala | Hlohovec - Šulekovo | SVK | 101 Racing Team |
6 | Michal | Cerveny | Whistler | CAN | ŠK Medvedica |
7 | Peter | Vrba | Modra | SVK | Modra |
8 | Juraj | Šimkovič | Holíč | SVK | Holíč |
9 | Martin | Müller | Bratislava | SVK | ozTBK |
10 | Marek | Helbich | Bratislava | SVK | Bratislava |
11 | Vladimír | Hrmo | Bratislava | SVK | Bratislava |
12 | Matej | Kováč | Levice | SVK | Levice |
13 | Tomáš | Vendlek | Hlohovec | SVK | Hlohovec |
14 | Miro | Cino | Pezinok | SVK | RR |
15 | Juraj | Kuča | Bratislava | SVK | RR |
16 | Michal | Mravec | Bratislava | SVK | Skupina MRAVEC |
17 | Peter | Pecho | Bratislava | SVK | Skupina Mravec |
18 | Marek | Nemšák | Trenčín | SVK | Občongáči |
19 | Tomáš | Evinic | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Občongáči |
20 | Marek | Somorovský | BA | SVK | MEDVEDiCA |
21 | Peter | Jancovic | Bratislava | SVK | Bratislava |
22 | Peter | Sova | Borsky Mikulas | SVK | Hukysys |
Enduro Challenge > Ženy od 18 r. (do 2007)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natália | Szántóová | Žilina | SVK | Kubicasport Racing Team |
2 | Katarína | Lehocká | BA | SVK | MEDVEDiCA |
3 | Vladimíra | Rožoková | Bratislava | SVK | Bratislava |
Enduro Challenge > E-bike
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš | Batka | Brezova pod Bradlom | SVK | MYBIKES |
