Riders list
Poradové číslo uvedené v týchto tabuľkách nie je štartovacie číslo pretekára. Štartovacie číslo bude pretekárovi pridelené na mieste konania sa preteku.
Maxxis Pumptrack
do 9 rokov (od 2014)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dárius | Breyer | Svaty Jur | SVK | Bmx Klub Rača |
2 | Samuel | Belan | Bratislava | SVK | KARPATSKÉ HORSKÉ |
3 | Christopher | Krajcovic | Nitra | SVK | Nitra |
4 | Peter | Vaňo | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Nové Mesto nad Váhom |
5 | Pavol | Gašparík | Bratislava | SVK | Henky Riders |
6 | Peter | Gašparík | Bratislava | SVK | Henky Riders |
7 | Matej | Telepka | Košice | SVK | Košický šarkaň |
8 | Michal | Nemčovský | Trnava | SVK | Trnava |
9 | Veronika | Siekelova | Bratislava | SVK | Bratislava |
10 - 12 rokov (2013-2011)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksander | Pałka | Krzeszowice | POL | Bikeboard |
2 | Andrej | Machacek | Dojč | SVK | Dojč |
3 | Matej | Tomajko | Trenčín | SVK | DIVO Trenčín |
4 | Samuel | Potočár | Piešťany | SVK | Piešťany |
5 | Oskar | Pišoja | Trenčín | SVK | DIVO racing team |
6 | Jakub | Tomajko | Trenčín | SVK | DIVO Trenčín |
7 | David | Fencík | Dunajská Lužná | SVK | HENKY Riders |
8 | Nadia | Everett | Queenstown | NZL | QMTBC |
9 | Samuel | Cvik | Nove Zamky | SVK | Bikeracing Slovakia |
10 | Martin | Karacsony | Bratislava - Petržalka | SVK | Petrzalka |
11 | Hana | Pastuchova | Bahon | SVK | CK PANSULA |
12 | David | Moroz | Bratislava | SVK | Henkyriders |
13 | Adrián | Sulan | Šurianky | SVK | Bike Racing Slovakia |
14 | Jakub | Berky | Pezinok | SVK | Medvedica |
15 | Viktor | Banič | Bratislava | SVK | BeArider |
16 | Filip | Dekíš | Žarnovica | SVK | B.R.S slovakia |
17 | Michal | Kačic | Žilina | SVK | Bike Racing Slovakia |
18 | Tomáš | Papala | Šulekovo | SVK | OZ Preto -Lebo |
19 | Lukáš | Papala | Šulekovo | SVK | OZ Preto -Lebo |
20 | Ján | Selecký | Pezinok | SVK | SK Medvedica |
13-15 rokov (2010-2008)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adrián | Kusenda | Moravské Lieskové | SVK | Moravské Lieskové |
2 | Dominik | Kováčik | Trebatice | SVK | Trebatice |
3 | Alex | Gižický | Bratislava | SVK | Bratislava |
4 | Andrej | Nagy | Kálnica | SVK | Kálnica |
5 | Jakub | Miko | Moravské Lieskove | SVK | Moravské Lieskové |
6 | Lukáš | Miko | Moravské Lieskové | SVK | Moravské Lieskové |
7 | Martin | Tomášech | Kálnica | SVK | Kálnica |
8 | Reece | Everett | Queenstown | NZL | Qmtbc |
9 | Jakub | Barto | Stará Turá | SVK | Stará Turá |
10 | Oliver | Slivka | Partizanske | SVK | DH Positive Partizanske |
11 | Oliver | Gross | Bratislava | SVK | Bratislava |
12 | Oskar | Benko | Prešov | SVK | Prešov |
13 | Adrian | Pastucha | Bahon | SVK | CK PANSULA |
14 | Jakub Alexander | Leca | Košice | SVK | Big Bike Private |
15 | Dušan | Estergájoš | Melčice 522 | SVK | Melčice |
16 | Lukáš | Krajčík | Adamovske Kochanovce | SVK | Adamovske Kochanovce |
17 | Filip | Repiský | Žarnovica | SVK | Bike Racing Slovakia |
18 | Jakub | Kyselica | Trenčianska Turná | SVK | CLIMBERG SPORT TEAM |
19 | Michal | Jankovič | BRATISLAVA 5 | SVK | RidePro |
20 | David | Szabo | Nove zamky | SVK | Bikeracingslovakia |
Juniori do 18 rokov (od 2005)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matej | Mrmus | Horný Vadičov | SVK | Dedinskí zvárači |
2 | Miroslav | Helt | Horný Vadičov | SVK | Dedinskí zvárači |
3 | Leonard | Čapkovič | Vrbove | SVK | RIDEPRO |
4 | Lukáš | Daniel | Vrbové | SVK | Vrbové |
5 | Filip | Matiaško | Bystričany | SVK | Bike racing Slovakia |
6 | Jakub | Dudáš | Senica | SVK | Senica |
7 | Adam | Otrubčák | Senica | SVK | Senica |
8 | Adam | Račák | Veľký Krtíš | SVK | VK |
9 | Filip | Uhrin | Želovce | SVK | Cyklistická tour |
10 | Jakub | Mikula | Opatovce nad Nitrou | SVK | Opatovce nad Nitrou |
Hobby od 19 rokov (do 2004)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristián | Kaper | Lopušné Pažite | SVK | Dedinskí zvárači |
2 | Tomáš | Helt | Horný Vadičov | SVK | Dedinskí zváračíi |
3 | Michal | Horváth | Trnava | SVK | Trnava |
4 | Juraj | Belan | Bratislava | SVK | KARPATSKÉ HORSKÉ |
5 | Marek | Mišák | Borovce | SVK | SVK |
6 | Juraj | Krcho | Bánovce nad Bebravou | SVK | Pupkáči |
7 | Tomáš | Gergel | Banovce nad Bebravou | SVK | Pupkáči |
8 | Jakub | Jankových | Podbranč | SVK | MTBIKER |
9 | Patrik | Adámek | Horný Vadičov | SVK | Dedinský Zvárači |
10 | Michal | Pokorny | Bratislava | SVK | Ridepro |
11 | Peter | Vaňo | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Nové Mesto nad Váhom |
12 | Viktor | Karacsony | Bratislava - Petržalka | SVK | Petrzalka |
13 | Peter | Repka | Poltár | SVK | Poltár |
14 | Daniel | Beňo | Žilina | SVK | Žilina |
15 | Martin | Molnár | Bratislava | SVK | Karpatské Horské |
16 | Tomáš | Grešo | Žilina | SVK | Žilina |
17 | Jakub | Lamoš | Rajecké Teplice | SVK | Rajecké Teplice |
18 | Noel | Daňko | Tisovec | SVK | Holeshot punx |
19 | Lukáš | Patkoš | Bratislava | SVK | Bratislava |
Elite od 19 rokov (do 2004)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Jágrik | Púchov | SVK | CTM Bikes, Bikehouse.sk, |
2 | Vinnie | Janssens | Sittard | NED | N.A |
3 | Matúš | Križan | Nové Mesto nad Váhom | SVK | BIKE RACING SLOVAKIA |
4 | Matyáš | Uldrich | Praha 3 | CZE | BMX Bohnice |
5 | Samuel | Dunaj | Prešov | SVK | @bikecentrumpresov |
6 | Tomáš | Hrabec | Boršice | CZE | Boršice |
7 | Hannes | Slavik | Wien | AUT | Leatt XFusion Interflon |
8 | Špela | Horvat | Ljubljana | SVK | Pivot Cycles | Freeride Factory |
9 | Jakub | Hájek | Babice u Rosic | CZE | BMX team Brno |
10 | Piotrek | Krajewski | Chyliczki | POL | DirtItMore |
11 | kubo | stank | ba | SVK | alte schule |
12 | Martin | Lebl | Krupka | CZE | FDF Shop Team |
Ženy od 16 rokov (do 2007)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martina | Krchová | Čejkovice | CZE | Milek |
2 | Kristína | Madarásová | Trnava | SVK | BIKEGARAGE |
3 | Zuzana | Dvořáková | Bratislava | SVK | KARPATSKÉ HORSKÉ |
4 | Viktoria | Karacsonyova | Bratislava - Petržalka | SVK | Petrzalka |
5 | Kristína | Nováková | Šenkvice | SVK | CK Twister |
6 | Natalia | Budner | Warsaw | POL | DirtItMore |
7 | Amelia | Kissová | Bratislava | SVK | CK TWISTER |
8 | Michaela | Beráková | hermanuv mestec | CZE | foxholeshop.cz |
9 | Katarína | Kačicová | Žilina | SVK | Bike Racing Slovakia |
Maxxis Dual Pumptrack
do 9 rokov (od 2014)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matej | Telepka | Košice | SVK | Košický šarkaň |
2 | Peter | Gašparík | Bratislava | SVK | Henky Riders |
3 | Pavol | Gašparík | Bratislava | SVK | Henky Riders |
10-12 rokov (2013-2011)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Tomajko | Trenčín | SVK | DIVO Trenčín |
2 | Samuel | Potočár | Piešťany | SVK | Piešťany |
3 | Oskar | Pišoja | Trenčín | SVK | DIVO racing team |
4 | David | Fencík | Dunajská Lužná | SVK | HENKY Riders |
5 | Nadia | Everett | Queenstown | NZL | QMTBC |
6 | Samy Louis | Fernbach | Vienna | AUT | Vienna |
7 | Samuel | Cvik | Nove Zamky | SVK | Bikeracing Slovakia |
8 | David | Moroz | Bratislava | SVK | Henkyriders |
9 | Adrián | Sulan | Šurianky | SVK | Bike Racing Slovakia |
10 | Matúš | Hanko | Uhrovec | SVK | Uhrovec |
11 | Viktor | Banič | Bratislava | SVK | BeArider |
12 | Mikoláš | Tureček | Olomouc | CZE | Olomouc |
13 | Michal | Kačic | Žilina | SVK | Bike Racing Slovakia |
13-15 rokov (2010-2008)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš | Daňhel | Borovce | SVK | Bikepark Dolinka |
2 | Andrej | Nagy | Kálnica | SVK | Kálnica |
3 | Reece | Everett | Queenstown | NZL | Qmtbc |
4 | Oliver | Slivka | Partizanske | SVK | DH Pozitive Partizanske |
5 | Adrian | Pastucha | Bahon | SVK | CK PANSULA |
6 | David | Szabo | Nové Zámky | SVK | BikeRacingSlovakia |
7 | Daniel | Patkoš | Macov | SVK | Macov |
Juniori do 18 rokov (do 2005)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš | Daniel | Vrbové | SVK | Vrbové |
2 | Filip | Matiaško | Bystričany | SVK | Bike racing Slovakia |
3 | Matus | Gabris | Klatova nová ves | SVK | Klatova Nova ves |
Hobby od 19 rokov (do 2004)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michal | Horváth | Trnava | SVK | Trnava |
2 | Martin | Vrablic | Hlohovec | SVK | RealMadrid |
3 | WOJCIECH | BAJOR | Krzywaczka | POL | T R I P U L A |
4 | Filip | Líška | Bratislava | SVK | Bratislava |
5 | Tomáš | Žucha | Žilina | SVK | Kubicasport Racing Team |
6 | Michal | Pokorny | Bratislava | SVK | Ridepro |
7 | Ľubomír | Grega | Prešov | SVK | Enjoy the ride team |
8 | Peter | Repka | Poltár | SVK | Poltár |
9 | Martin | Molnár | Bratislava | SVK | Karpatské Horské |
10 | Peter | Červeňak | Hažlín | SVK | topasport.eu/LSBK |
11 | Ľuboš | Olah | Martin | SVK | MT Trails |
12 | Adrián | Vaňo | Tovarniky | SVK | DTC Topolčany |
13 | Martin | Líška | Šúrovce | SVK | CK AB Sereď |
14 | Rastislav | Buchta | Rajec | SVK | Crewo riders |
15 | Lukáš | Patkoš | Bratislava | SVK | Bratislava |
Elite muži od 19 rokov (do 2004)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinnie | Janssens | Sittard | NED | N.A |
2 | Matyáš | Uldrich | Praha 3 | CZE | BMX Bohnice |
3 | Krzysztof | Kaczmarczyk | Cracow | POL | Canyon CLLCTV |
4 | Samuel | Dunaj | Prešov | SVK | @bikecentrumpresov |
5 | Hannes | Slavik | Wien | AUT | Leatt XFusion Interflon |
6 | Daniel | Hradský | Šenkvice | SVK | Mad Style Racing |
7 | Jakub | Hájek | Babice u Rosic | CZE | BMX team Brno |
Ženy od 16 rokov (do 2007)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristína | Nováková | Šenkvice | SVK | CK Twister |
2 | Amelia | Kissová | Bratislava | SVK | CK TWISTER |
3 | Michaela | Beráková | hermanuv mestec | CZE | foxholeshop.cz |
4 | Kristína | Madarásová | Trnava | SVK | BIKEGARAGE |
Scott Enduro Race
Garmin SPEN > Muži U21 (2003-2007)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juraj | Maďar | žarnovica | SVK | bike racing slovakia |
2 | Patrik | Chomist | Bratislava | SVK | Osmos Gravity Team |
3 | Tobias | Bielich | Velky Kliz | SVK | GRAVITY RACING Partizánske |
4 | Michal | Kamenský | Malá Ida | SVK | Blackbike racing team |
5 | Adam | Maxa | Hradištko | CZE | Rock Machine - Ptbshop.cz |
6 | Matúš | Kriško | Stará Turá | SVK | Bajky.sk |
7 | Gregor | Magal | Bratislava | SVK | RidePro |
8 | Hathazi | Arthur | CLUJ-NAPOCA | ROU | Bikepoint Racing |
9 | Maximilián | Lenčeš | Šaľa | SVK | BIKEGARAGE |
10 | Jakub | Kalus | Zilina | SVK | OKOEVERYWHERE RACING |
11 | Kristián | Kucharský | Vranov nad Topľou | SVK | BIG BIKE PRIVATE |
12 | Martin | Koša | Žabokreky | SVK | Weldtite CykloTuriec |
13 | Martin | Hovorka | Bratislava | SVK | Bajkula Bearider |
14 | Ján | Dobák | Chorvátsky Grob | SVK | Bajkula Bearider Bratislava |
15 | Jakub | Dobák | Chorvátsky Grob | SVK | Bajkula |
16 | Dominik | Vašek | Svinná | SVK | DIVO Trenčín |
17 | David | Cíbik | Malacky | SVK | Okoeverywhere racing |
18 | Jakub | Ferenčík | Bratislava | SVK | Ck Stupava |
19 | Matej | Vépy | Partizánske | SVK | GRAVITY RACING Partizánske |
20 | Marek | Franek | Zakamenne | SVK | Bajky.sk |
21 | Maroš | Krupa | Presov | SVK | TRANSITION/Beastie Bikes |
22 | Erik | Karl | Klátova Nová Ves | SVK | BIKEGARAGE |
Garmin SPEN > Muži (21-34r, 2002-1989)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matej | Benka | Ľubietová | SVK | ENJOY THE RIDE TEAM |
2 | Filip | Sklenárik | Košice-Sever | SVK | Enjoy the ride team |
3 | Matúš | Petrofčík | Poprad | SVK | Mestský športový klub Krompachy |
4 | Richard | Giertli | Krajné | SVK | MTBIKER |
5 | Krzysztof | Kaczmarczyk | Cracow | POL | Canyon CLLCTV |
6 | Martin | Kováčik | BREZNO | SVK | CK Route 66 |
7 | Tomáš | Žucha | Žilina | SVK | Kubicasport Racing Team |
8 | Kristián | Legát | Krompachy | SVK | MŠK Krompachy |
9 | Jakub | Sidzina | Bielsko-Biała | POL | GOODSPORT |
10 | Marek | Mlich | Oravská Lesná | SVK | Bajky.sk |
11 | František | Vojtáš | Spišská Nová Ves | SVK | MŠK Krompachy |
12 | Adam | Krmesky | Košice | SVK | Enjoy the ride team |
13 | Jakub | Linda | Klastor pod Znievom | SVK | Weldtite CykloTuriec |
14 | Liam | Moynihan | Fort William | GBR | Scott / SR Suntour / Bluegrass |
15 | Peter | Mitašík | Považská Bystrica | SVK | Kubicasport Racing Team |
16 | Samuel | Paučin | Bošáca | SVK | CTM Racing Team |
17 | Martin | Knapec | Rajecke Teplice | SVK | CTM racing team |
18 | Filip | Vida | Lehota pod Vtáčnikom | SVK | GRAVITY RACING Partizánske |
19 | Tomáš | Böhm | Praha 12 | CZE | Riot Riders |
20 | Petr | Zenkl | Praha 1 | CZE | Riot Riders |
21 | Kristián | Roth | Uhorská Ves | SVK | FREERIDE-MTB |
22 | Oliver | Vejčík | Liptovský Mikuláš | SVK | FREERIDE-MTB |
23 | Branislav | Klinčák | Nevidzany | SVK | MŠK Krompachy |
24 | Jakub | Buday | Považská Bystrica | SVK | CMS TEAM |
Garmin SPEN > Masters (35+, 1988 a starší)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin | Pałka | Krzeszowice | POL | Bikeboard |
2 | Martin | Škvarko | Slovenský Grob | SVK | RIDEPRO |
3 | Dušan | Lopušný | Hronec | SVK | CK Route 66 Brezno |
4 | Peter | Drábik | Hlohovec | SVK | Okoeverywhere racing team |
5 | Roman | Hríbik | Bratislava | SVK | Okoeverywhere Racing |
6 | Martin | Brozman | Slovany | SVK | Weldtite CykloTuriec |
7 | Ľubomír | Grega | Prešov | SVK | Enjoy the ride team |
8 | olar | liviu-mihai | cluj napoca | ROU | Bikepoint Racing |
9 | Martin | Čupka | Liptovský Mikuláš | SVK | FREERIDE-MTB |
10 | Paweł | Reczek | Rabka Zdrój | POL | Eskimoo Racing Team |
Garmin SPEN > Ženy (od 16 r. 2007 a staršie)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristína | Galušková | Ľubietová | SVK | ENJOY THE RIDE TEAM |
2 | Martina | Klabníková | Jasenica | SVK | Life4Ride |
3 | Natália | Ďugelová | Nitra | SVK | Enjoy the ride team |
4 | Simona | Kuchyňková | Zilina | SVK | OKOEVERYWHERE RACING |
5 | Rebecca | Muntean | Cluj-Napoca | ROU | CS La Hoya |
6 | Pavla | Balíková | Příbram | CZE | Barneycycle.cz |
7 | Oana | Matei | Cluj Napoca | ROU | CS La Hoya/BikePointRacing |
8 | Irina | Marie | Turda | ROU | Bikepoint Racing |
9 | Aneta | Kamenská | Handlová | SVK | Adrenalín Bike Team |
10 | Gruian | Daria | Lupeni | ROU | La Hoya |
Garmin SPEN > E-bike (do 2007)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | Bielik | Lučenec | SVK | ConsultAge Racing Team |
2 | Juraj | Dzurek | Bratislava - Ružinov | SVK | Bajky.sk |
3 | Filip | Zeman | Piešťany | SVK | OKOEWERYWHERE RACING |
4 | Martin | Kopecký | Růžďka | CZE | MAMATATA |
5 | Tomáš | Vrbovský | Košice | SVK | Enjoy the Ride Team |
6 | Marek | Danižík | Považská Bystrica 1 | SVK | Life4ride |
7 | Marian | Knapo | Považská Bystrica | SVK | Life4ride |
8 | Boris | Smatana | Považská Bystrica | SVK | Life4Ride |
9 | Boris | Pauer | Považská Bystrica | SVK | Life4Ride |
10 | Florian | Mezei | Drnava | SVK | MŠK Krompachy |
11 | Matúš | Paulovič | Nitra | SVK | Bikegarage |
12 | Jakub | Varhaňovský | Banská Bystrica | SVK | OKOEVERYWHERE RACING |
13 | Pavol | Bolcek | Považská Bystrica | SVK | Life4ride |
14 | Sebastián | Chovančík | Považská Bystrica | SVK | Life4Ride |
15 | Roman | Schvarzbacher | Brezno | SVK | Brezno |
16 | Michael | Kolar | Žilina - Bánova | SVK | OKOEVERYWHERE RACING |
17 | Jozef | Parašín | Valaska | SVK | Las Valas |
18 | Jean-Romain | Plault | smolenice | SVK | Lapierre |
19 | Eduard | Krizovensky | Siroke | SVK | Široké |
20 | Roman | Dančík | Vysoká pri Morave | SVK | Cyklistický klub Stupava |
21 | Ivan | Sivčák | Podbrezová | SVK | Podbrezová |
22 | Adam | Milo | Teplička nad Váhom | SVK | CTM Racing Team |
23 | Richard | Tandara | Kunerad | SVK | CTM Racing Team |
24 | Patrik | Krátky | Ziar nad Hronom | SVK | Bikegarageracing |
25 | Denis | Kohút | Rudina | SVK | CTM Racing Team |
26 | Lukáš | Paulovič | Alekšince | SVK | BIKEGARAGE |
27 | Adam | Káčer | Zbehy | SVK | Dynamax |
28 | Ján | Horský | Trenčín | SVK | Trenčín |
29 | Csaba | Mezei | Rožňava | SVK | Bajky.sk |
Biker Enduro Challenge > Muži U21 (2003-2007)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš | Hornáček | Stará Turá | SVK | Stará Turá |
2 | Dominik | Truhlík | Stará Turá | SVK | Stará Turá |
3 | Lukáš | Kalivoda | Stará Turá | SVK | Stará Turá |
4 | Adrián | Čmela | Myjava | SVK | MYBIKES Team |
5 | Samuel | Slivka | Čadca | SVK | Power Wings |
6 | Martin | Sadloň | Myjava | SVK | Krajé |
7 | Tomáš | Jakuš | Čadca | SVK | Power wings |
8 | Adam | Hloska | Bratislava | SVK | Bratislava |
9 | Matej | Kalivoda | Stará Turá | SVK | Stará Turá |
10 | Krištof | Krajník | Zborov | SVK | Zborov |
11 | Kristian | Bartal | Stará Turá | SVK | Stará Turá |
12 | Matyáš | Srnánek | Mutěnice | CZE | Mutěnice |
13 | Mário | Ondriška | Selec | SVK | Selec |
14 | Jakub | Válek | Mutěnice | CZE | Mutěnice |
15 | Filip | Hrebeň | Prievaly | SVK | Prievaly |
16 | Michael | Mesarč | Prešov | SVK | Bigbike team |
17 | Matúš | Bejdák | Trnava | SVK | Košolná |
18 | Šimon | Kiripolský | Buková pri Trnave | SVK | Buková |
19 | Filip | Nemec | Ludanice | SVK | Ludanice |
20 | Filip | Martinásek | košice | SVK | košice |
21 | FIlip | Masarik | Trenčín | SVK | DIVO Trenčín |
22 | Lukáš | Náhlik | Hlohovec | SVK | Bike4you Hlohovec |
23 | Filip | Uhrin | Želovce | SVK | Cyklistická tour |
24 | Samuel | Džobanik | Prešov | SVK | MŠK Krompachy |
25 | Samuel | Švajlen | Solčany | SVK | Solčany |
26 | Marián | Adam | Prešov | SVK | Prešov |
27 | Maroš | Milý | Chorvátsky Grob | SVK | Bajky.sk |
28 | Viliam | Vitek | Žitavany | SVK | Žitavany |
29 | Andrej | Steflovic | Bratislava | SVK | Ck Stupava |
30 | Michal | Hrabovský | Bratislava | SVK | CK Stupava |
Biker Enduro Challenge > Muži 21 - 29rokov ( 2002 - 1994)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš | Hutyra | Žilina | SVK | Domiešavač na skoku |
2 | Kristián | Kaper | Lopušné Pažite | SVK | Dedinskí zvárači |
3 | Dominik | Baláž | Trenčín | SVK | Trenčín |
4 | Jakub | Krištof | Tužina | SVK | Tužina |
5 | Ján | Banič | Prievidza | SVK | Extreem |
6 | Tomáš | Dratva | Košice | SVK | Blackbike racing team |
7 | Matúš | Batka | Brezová pod Bradlom | SVK | MYBIKES Racing Team |
8 | Tomáš | Kopečný | Hluk | CZE | Trail u Jericha |
9 | Andrej | Mozol | Radoľa | SVK | Dedinskí zvárači |
10 | Adam | Knapec | Rajecké Teplice | SVK | Powerwings |
11 | Ondrej | Cibula | Modra 1 | SVK | Modra |
12 | jakub | harsany | budmerice | SVK | Budmerice |
13 | Martin | Šušlík | Považská Bystrica | SVK | Life4Ride |
14 | Peter | Červeňak | Hažlín | SVK | Liečivé singletracky LSBK |
15 | Tomáš | Kľúčik | Bodiná | SVK | Bodiná |
16 | Milan | Držík | Bojná | SVK | Lipovník |
17 | Jakub | Halaš | Senica | SVK | Senica |
18 | Ján | Šuran | Pezinok | SVK | Pezinok |
19 | Jakub | Lačok | Modra 1 | SVK | Trax |
20 | Tomáš | Koprivňanský | Horná Súča | SVK | Horná Súča |
21 | Jakub | Žabka | Myjava | SVK | MYBIKES |
22 | Oli | drabik | Hlohovec | SVK | okoeverywhere |
23 | Erik | Pieš | Lazany | SVK | Lopata racing |
24 | Marek | Vranka | Jakubovany | SVK | Bigbike |
25 | Kamil | Sajko | Kosice | SVK | KAMOSPORT |
Biker Enduro Challenge > Muži 30-39 rokov (1993-1984)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter | Jasan | Bratislava | SVK | OZ TBK |
2 | Tomáš | Šudy | Hlohovec | SVK | Hlohovec |
3 | Marek | Gálik | Hlohovec | SVK | Hlohovec |
4 | Gabriel | Jánoši | Rožňava | SVK | Feudall Racing Support |
5 | JOZEF | HODAS | Žilina | SVK | Žilina Enduro Team Devils |
6 | Lukáš | Kadlečik | Hlohovec | SVK | Hlohovec |
7 | Milan | Pancurák | Košice | SVK | Bicyclegarage_Ke |
8 | Martin | Svorada | Považská Bystrica | SVK | Life4ride |
9 | Márton | Törőcsik | Esztergom | HUN | Esztergom |
10 | Dominik | Gramantik | Prievidza | SVK | Bikeroom Lopata racing |
11 | Jozef | Šimončič | Ducové | SVK | MTBIKER |
12 | František | Taraba | Nová Dubnica | SVK | MTBIKER |
13 | Martin | Talian | Kalnica | SVK | MTBIKER |
14 | Matus | Hanuska | Brno | CZE | Extreem |
15 | Igor | Kottman | Bratislava | SVK | MTBIKER |
16 | Pavol | Lešundák | Piešťany | SVK | Mtbiker |
17 | Fedor | Lenďák | Bratislava | SVK | CK Route 66 |
18 | Tomas | Kubani | Liptrovsky Peter | SVK | Extreem |
19 | Lukáš | Moláček | Kroměříž | CZE | Hvězda Trails |
20 | Filip | Ščepánek | Malacky | SVK | Malacky |
21 | Michal | Dinič | Hlohovec | SVK | Hlohovec |
22 | Satelit | Satelit | Prešov | SVK | satelit org |
23 | Martin | Moravčík | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Nové Mesto nad Váhom |
24 | Erik | Depko | Domaniža | SVK | Life4Ride |
25 | Peter | Gabovic | Pezinok | SVK | Pezinok |
26 | Michal | Golej | Považská Bystrica | SVK | Považská Bystrica |
27 | Dominik | Dobiaš | Trenčín | SVK | Trenčín |
28 | Roland | Beke | Tesedikovo | SVK | RR |
29 | Boris | Kolozsi | Bratislava | SVK | RR |
30 | Michal | Valaštík | Valča | SVK | Bajky.sk CTC |
31 | Zoltan | Kovacs | Esztergom | HUN | Esztergom |
32 | Juraj | Kaukič | Zákamenné | SVK | Cyklokľud Zakamenne |
33 | Marek | Držík | Lipovník | SVK | Lipovník |
34 | Ján | Hvozdík | Bratislava | SVK | Bratislava |
35 | Róbert | Benetin | Prešov | SVK | Prešov |
36 | Tamas | Bancsov | CLUJ-NAPOCA | ROU | Bike Point Racing |
37 | Peter | Siekel | Bratislava | SVK | Bratislava |
38 | Filip | Lopušný | Brezno | SVK | CK Route 66 |
39 | Jakub | Precuch | Brezno-Mazorníkovo | SVK | CK Route 66 |
40 | Matúš | Janech | Hlohovec | SVK | Hlohovec |
41 | Ferenc | Fodor | Cluj Napoca | ROU | BikePoint Racing |
42 | Peter | Krejči | Považská Bystrica | SVK | Life4Ride |
43 | Lukáš | Lukáč | Zlaté Moravce | SVK | Bike garage |
44 | Adrián | Vaňo | Tovarniky | SVK | DTC Topolčany |
45 | Marek | Žabka | Prievidza | SVK | Lopata racing |
46 | Jakub | Hlinka | Prievidza | SVK | Lopata Racing |
47 | Tomáš | Pauer | Nemčice | SVK | BIKEGARAGE |
48 | Michal | Hrabovský | Žilina | SVK | Žilina |
49 | Jozef | Holienka | Bratislava | SVK | Be a Rider |
50 | Dušan | Piskora | Stupava | SVK | Be a Rider HT |
51 | Jakub | Bubeliny | Brezno | SVK | CK Route 66 |
52 | Andrej | Vrabec | Liptovsky Mikulas | SVK | OZ TBK |
53 | Ondrej | Glevaňák | Moravany nad Váhom | SVK | BikinG |
54 | Dominik | Mesaroš | Kosice | SVK | KAMOSPORT |
Biker Enduro Challenge > Muži nad 40 rokov (1983 a starší)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miro | Cino | Pezinok | SVK | R R |
2 | Juraj | Kuča | Bratislava | SVK | RR |
3 | jaroslav | machunka | Piešťany | SVK | Mtbiker |
4 | Marián | Čmela | Senica | SVK | MYBIKES Team |
5 | ANTON | Adamcin | Prešov | SVK | Prešov |
6 | Fouad | OUEGHLANI | BRATISLAVA | FRA | FR |
7 | Andrej | Slivka | Partizanske | SVK | Dh Positive Partizanske |
8 | Marek | Lenčeš | Kráľová nad Váhom | SVK | Kráľová nad Váhom |
9 | Vladimir | Hrmo | Bratislava | SVK | -- |
10 | Matúš | Takáč | Bratislava | SVK | Crazy Bikers |
11 | Peter | Pecho | Bratislava | SVK | Crazy Bikers |
12 | Marek | Nemšák | Trenčín | SVK | TN |
13 | Peter | Jež | Trenčín | SVK | Divo racing team |
14 | Tomas | Nesticky | Bratislava | SVK | skupina mravec |
Biker Enduro Challenge > Ženy (od 16 r. od 2007)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vanesa | Šatková | Dubnica nad Váhom | SVK | CK Epic Dohňany |
2 | Szidonia | Vrencsan | Cluj-Napoca | ROU | Bike Point Racing |
3 | Tereza | Dutková | Vinosady | SVK | BeARider |
