Riders list
Poradové číslo uvedené v týchto tabuľkách nie je štartovacie číslo pretekára. Štartovacie číslo bude pretekárovi pridelené na mieste konania sa preteku.
Maxxis Pumptrack
do 9 rokov (od 2013)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Tomajko | Trenčín | SVK | DIVO Trenčín |
2 | Samuel | Belan | bratislava | SVK | Karpatské Horské |
3 | Alan | Synak | Bratislava | SVK | Športový klub Medvedica |
4 | Darko | Breyer | Svaty Jur | SVK | Bmx Klub Raca |
5 | Samuel | Cvik | Nové Zámky | SVK | BRS Slovakia |
6 | Šimon | Pruša | Bratislava | SVK | Medvedica |
7 | Samuel | Potočár | Piešťany | SVK | Piešťany |
8 | Michal | Kačic | Žilina | SVK | BIKE RACING SLOVAKIA |
10 - 12 rokov (2012-2010)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Berky | Pezinok | SVK | Medvedica |
2 | Andrej | Macháček | Dojč | SVK | Pumptrack Dojč |
3 | Jakub | Stanko | Chocholná Velčice 283 | SVK | Chocholná Velčice |
4 | Hana | Pastuchová | Báhoň | SVK | CK Panšula |
5 | Vladimír | Novák | Šenkvice | SVK | CK Twister |
6 | Terézia | Pohanková | Bratislava | SVK | BMX klub Rača |
7 | Tomáš | Kašík | Police | CZE | PKM Bike Team |
8 | Adrián | Sulan | Šurianky | SVK | Bike Racing Slovakia |
9 | Dorota | Kačicová | Mojš | SVK | BIKE RACING SLOVAKIA |
10 | Matej | Keleši | Beckov | SVK | Beckov |
13-15 rokov (2009-2007)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej | Nagy | Kálnica | SVK | Kálnica |
2 | Adrián | KUSENDA | Moravské Lieskové | SVK | Moravské Lieskové |
3 | Lukáš | Miko | Moravské Lieskové | SVK | Slovensko |
4 | Dušan | Estergájoš | Melčice - Lieskové | SVK | Melčice |
5 | Adrian | Pastucha | Báhoň | SVK | CK Panšula |
6 | Adam | Vysoký | Jablunkov | CZE | Vagus |
7 | Dominik | Kondvár | Šurianky | SVK | Bike racing Slovakia |
8 | Darius | Bukovčík | Kálnica | SVK | Kálnica |
9 | Lukáš | Krajčík | Kochanovce | SVK | Kochanovce |
10 | Mathias | Machara | Trenčín | SVK | Trenčín |
11 | Oliver | Kalaš | Bytča | SVK | Osmos gravity team |
12 | Samuel Maxim | Szabo | Bratislava | SVK | Ridepro |
13 | Oliver | Slivka | Partizanske | SVK | Dh Positive Partizanske |
Juniori do 18 rokov (od 2004)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Adamec | Bytča | SVK | Bytčianska traily |
2 | Lukáš | Daniel | Vrbové | SVK | Vrbové |
3 | Leonard | Čapkovič | Vrbove | SVK | Vrbove crew |
4 | Daniel | Hradský | Šenkvice | SVK | Mad style racing |
5 | Marek | Ivan | Bolešov | SVK | Bolešov |
6 | Samuel | Nesteš | Rakovice | SVK | Rakovice |
7 | Matus | Lipka | Pezinok | SVK | Bajkula Bearider Bratislava |
8 | Adam | Kuka | Bystrička | SVK | Weldlite Cyklo Turiec |
9 | Antek | Faszczewski | Warsaw | POL | La Powsin |
10 | adrian | petrik | Bratislava | SVK | RIDEPRO |
Hobby od 19 rokov (do 2003)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juraj | Belan | bratislava | SVK | Karpatské Horské |
2 | Adrián | Vaňo | Tovarniky | SVK | DTC |
3 | Marek | Matuška | Trenčín | SVK | DIVO Trenčín |
4 | Michal | Horváth | Trnava | SVK | Trnava |
5 | Gyüker | Szilveszter | Komló | HUN | Komló-DÖKE |
6 | Tomáš | Gergel | Banovce nad Bebravou | SVK | Fluggaenkoechiebolsen |
7 | Juraj | Krcho | Bánovce nad Bebravou | SVK | Fluggaenkoechiebolsen |
8 | Martin | Molnár | Bratislava | SVK | Karpatské Horské |
9 | Marcin | Matuszny | Węgierska Górka | POL | HIGH FIVE CREW |
10 | Peter | Vaňo | Nové Mesto nad Váhom | SVK | - |
11 | Peter | Chrenák | Piešťany | SVK | CTVZ - Cyklo tím Veľké Zálužie |
12 | Filip | Jurka | Juřinka | CZE | PKM Bike Team |
13 | Tomáš | Denk | Valašské Meziříčí | CZE | PKM Bike Team |
14 | Vojtěch | Fuksa | Valašské Meziříčí | CZE | PKM Bike Team |
15 | Matúš | Polonec | Martin | SVK | Bikepark JASENSKÁ |
16 | Papp | Norbert | Pécs | HUN | DÖKE |
17 | Jakub | Sofka | Bratislava | SVK | Bajkulabeariderbratislava |
18 | Michal | Janírek | Ruskovce | SVK | Ruskovce |
19 | Ľuboš | Olah | Martin | SVK | MT-Trails |
20 | Milan | Keleši | Beckov | SVK | Beckov |
Elite od 19 rokov (do 2003)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš | Križan | Humenné | SVK | Humenné |
2 | Ivo | Kiňa | Nána | SVK | Osmos gravity team |
3 | Pavel | Kašík | Police | CZE | PKM Bike Team |
4 | Tomáš | Hrabec | Boršice | CZE | Boršice |
5 | Matyáš | Uldrich | Praha 3 | CZE | BMX Bohnice |
6 | Ladislav | Czibula | Bratislava | SVK | Ridepro |
7 | Jakub | Jágrik | Púchov | SVK | CTM Bikes |
8 | Duke | Millington | Jilliby | AUS | Jilliby |
9 | Oliver | Gombala | Nové Mesto nad Váhom | SVK | CTM Racing Team |
10 | Pavol | Hraško | Bratislava | SVK | RIDEPRO |
11 | Hannes | Slavik | Wien | AUT | Leatt Novatec Samox Interflon |
12 | Roman | Pichnarčík | Stará Ľubovňa | SVK | BIG BIKE team |
Ženy od 16 rokov (do 2006)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lívia | Lysáková | Častkovce | SVK | Častkovce |
2 | Kristína | Madarásová | Trnava | SVK | BIKEGARAGE |
3 | Caroline | Buchanan | Kambah | AUS | Trek bicycles |
4 | Zuzana | Dvořáková | Bratislava | SVK | Karpatské horské |
5 | Kristína | Nováková | Šenkvice | SVK | CK Twister |
6 | Lisa | Kreuzer | Bad Vöslau | AUT | RC Kreuzer Racing |
7 | Tereza | Tomková | Mořkov | CZE | PKM Bike Team |
8 | Michaela | Hájková | Babice u Rosic | CZE | Cachet Factory Team |
9 | Svetlana | Durynina | Bratislava | RUS | Bratislava |
10 | Natalia | Budner | Warszawa | POL | Dartmoor Bikes |
11 | Katarína | Kačicová | Žilina | SVK | BIKE RACING SLOVAKIA |
Maxxis Dual Pumptrack
do 9 rokov (od 2013)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel | Cvik | Nové Zámky | SVK | BRS Slovakia |
2 | Samuel | Potočár | Piešťany | SVK | Piešťany |
3 | Atila | Bubenko | Kosice | SVK | Bmx klub kosicky šarkaň |
4 | Jakub | Tomajko | Trenčín | SVK | DIVO Trenčín |
10-12 rokov (2012-2010)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimír | Novák | Šenkvice | SVK | CK Twister |
2 | Matúš | Hanko | Uhrovec | SVK | CTK Viking |
3 | Tomáš | Kašík | Police | CZE | PKM Bike Team |
4 | Oliver | Jančošek | Bardejov | SVK | Bardejov |
5 | Adrián | Sulan | Šurianky | SVK | Bike Racing Slovakia |
6 | Matej | Keleši | Beckov | SVK | Beckov |
13-15 rokov (2009-2007)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej | Nagy | Kálnica | SVK | Kálnica |
2 | Palino | Pánik | Vrbové | SVK | Vrbové |
3 | Matúš | Daňhel | Borovce | SVK | Bikepark Dolinka |
4 | Adrian | Pastucha | Báhoň | SVK | CK Panšula |
5 | Adam | Vysoký | Jablunkov | CZE | Vagus |
6 | Darius | Bukovčík | Kálnica | SVK | Kálnica |
7 | Oliver | Kalaš | Bytča | SVK | Osmos gravity team |
8 | Michal | Suchomel | Žilina | SVK | Osmos gravity team |
9 | Timotej | Jančošek | Bardejov | SVK | Bardejov |
Juniori do 18 rokov (do 2004)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Adamec | Bytča | SVK | Bytčianske traily |
2 | Leonard | Čapkovič | Vrbove | SVK | Vrbove crew |
3 | Daniel | Hradský | Šenkvice | SVK | Mad style racing |
4 | Filip | Kmecík | Bytča | SVK | Osmos Gravity Team |
Hobby od 19 rokov (do 2003)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ján | Šubjak | Martin | SVK | Bajky.sk CTC |
2 | Fedor | Lenďák | Bratislava | SVK | CK Route 66 |
3 | Adrián | Vaňo | Tovarniky | SVK | DTC |
4 | Gyüker | Szilveszter | Komló | HUN | Komló-DÖKE |
5 | Adam | Lučan | Velky Saris-Kanas | SVK | MŠK Krompachy |
6 | Martin | Molnár | Bratislava | SVK | Karpatské Horské |
7 | Peter | Chrenák | Piešťany | SVK | CTVZ - Cyklo tím Veľké Zálužie |
8 | Ľubomír | Grega | Prešov | SVK | Enjoy the ride team |
9 | Patrik | Bíly | Trnava | SVK | Mad Style Racing |
10 | Tomáš | Žucha | Žilina | SVK | Kubicasport Racing Team |
11 | Peter | Mitašík | Považská Bystrica | SVK | Kubicasport racing team |
12 | Martin | Líška | Šúrovce | SVK | CK AB Sereď |
13 | Filip | Líška | Dunajska Lužna | SVK | CK AB Sereď |
14 | Papp | Norbert | Pécs | HUN | DÖKE |
15 | Jakub | Sofka | Bratislava | SVK | Bajkulabeariderbratislava |
16 | Michal | Janírek | Ruskovce | SVK | Ruskovce |
17 | Ľuboš | Olah | Martin | SVK | MT-Trails |
18 | Milan | Keleši | Beckov | SVK | Beckov |
Elite muži od 19 rokov (do 2003)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš | Križan | Humenné | SVK | Humenné |
2 | Pavel | Kašík | Police | CZE | PKM Bike Team |
3 | Tomáš | Hrabec | Boršice | CZE | Boršice |
4 | Matyáš | Uldrich | Praha 3 | CZE | BMX Bohnice |
5 | Ladislav | Czibula | Bratislava | SVK | Ridepro |
6 | Duke | Millington | Jilliby | AUS | Jilliby |
7 | Oliver | Gombala | Nové Mesto nad Váhom | SVK | CTM Racing Team |
8 | Hannes | Slavik | Wien | AUT | Leatt Novatec Samox Interflon |
Ženy od 16 rokov (do 2006)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristína | Madarásová | Trnava | SVK | BIKEGARAGE |
2 | Kristína | Nováková | Šenkvice | SVK | CK Twister |
3 | Natalia | Budner | Warszawa | POL | Dartmoor Bikes |
Scott Enduro Race
RACE Muži U21 (2002-2006) - SPEN
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš | Kriško | Stará Turá | SVK | Bajky.sk |
2 | Nik | Haberschek | Mödling | AUT | Kreuzer Racing |
3 | Jakub | Takáč | Košice | SVK | ENJOY THE RIDE |
4 | Branislav | Šulek | Hriňová | SVK | Košútka racing team |
5 | Maroš | Milý | Chorvátsky Grob | SVK | Bajky.sk |
6 | Samuel | Dubecký | Sedlice | SVK | Sedlice |
7 | Arthur | Hathazi | Cluj-Napoca | ROU | Bikepoint Racing |
8 | Adam | Hricko | Svinná | SVK | DIVO Trenčín |
9 | Dominik | Vašek | Svinná | SVK | DIVO Trenčín |
10 | Richard | Guth | Bardejov | SVK | Život s bicyklom / sloger.sk |
11 | Tomáš | Kastelovič | Ovčiarsko | SVK | OKO EVERYWHERE RACING |
12 | David | Cíbik | Malacky | SVK | OKOEVERYWHERE RACING |
13 | Botond | Czár | Miskolc | HUN | FRO Racing |
14 | Panta | Vlad Rares | Cluj Napoca | ROU | Bikepoint Racing |
15 | Ján | Dobák | Chorvátsky Grob | SVK | Kaktus Bike Team |
16 | Jakub | Dobák | Chorvátsky Grob | SVK | Bajkula bearider Bratislava |
17 | Kamil | Fábry | Nitrica | SVK | Kellys Factory Team |
18 | Adam | Krmesky | Kośice | SVK | Enjoy the ride team |
19 | alex | Kučera | Ilava | SVK | Kraps racing team |
20 | Štěpán | Nešpor | Šternberk | CZE | FDF Commencal Team |
21 | Oliver | Habán | Bratislava | SVK | Bajkula Bearider Bratislava |
22 | Patrik | Chomist | Chorvátsky Grob | SVK | Osmos Gravity Team |
23 | Maroš | Krupa | Prešov | SVK | OKOEVERYWHERE RACING |
24 | Emanuel | Wetter | rajecké teplice | SVK | OKO Everywhere |
25 | Nikolas | Borovský | Bratislava, Briežky | SVK | Bajkula Bearider Bratislava |
26 | Matúš | Hajdúk | Oravský Biely Potok | SVK | Oravský Biely Potok |
27 | RADOMIR | AIZNER | PODHRADIE | SVK | Bajky.sk |
28 | Ondrej | Hanzlík | Hlohovec | SVK | CTM Racing Team |
29 | Sebastián | Novodomec | Kláštor pod Znievom | SVK | WELDTITE CYKLO TURIEC |
RACE Muži Elite (21-34r, 2001-1988) - SPEN
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Varhaňovský | Banská Bystrica | SVK | BIKEPRO SPORT |
2 | Marek | Mlich | Oravská Lesná | SVK | Bajky.sk C.T.C |
3 | Stanislav | Sehnal | Loukov | CZE | KELLYS FACTORY TEAM |
4 | Martin | Kováčik | BREZNO | SVK | CK Route 66 |
5 | Martin | Šuhajda | Partizánske | SVK | Partizánske |
6 | Ladislav | Miko | Brno | CZE | Brno |
7 | Jakub | Linda | Kláštor pod Znievom | SVK | WELDTITE CYKLO TURIEC |
8 | Ľuboš | Staňo | Revúca | SVK | Bajky.sk CTC |
9 | Peter | Krajčoviech | Dolný hričov | SVK | Kubicasport Racing Team |
10 | Lukas | Ucen | Piestany | SVK | OKO EVERYWHERE Racing |
11 | Jakub | Buday | Považská Bystrica | SVK | CMS-TEAM |
12 | Petr | Malý | Zlín | CZE | Commencal FDF Team |
13 | Michael | Kolar | Zilina | SVK | OKOEVERYWHERE RACING |
14 | Oliver | Gombala | Nové Mesto nad Váhom | SVK | CTM Racing Team |
RACE Masters (35+, 1987 a starší) - SPEN
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | Škvarko | Slovenský Grob | SVK | RIDEPRO |
2 | Viktor | Michálek | Bratislava | SVK | CK Stupava |
3 | Matěj | Matoušek | Brno | CZE | Shredwear |
4 | Dušan | Lopušný | Hronec | SVK | CK Route 66 |
5 | Roman | Hríbik | Bratislava | SVK | Okoeverywhere Racing |
6 | Paweł | Chmielecki | Rabka-Zdrój | POL | Eskimoo Racing Team |
7 | Paweł | Reczek | Rabka Zdrój | POL | Eskimoo Racing |
8 | Dawid | Pietrzak | Nowy Targ | POL | Eskimoo Racing Team |
9 | Vladimír | Hrmo | Bratislava | SVK | -- |
10 | Ondrej | Cisár | Trnava 2 | SVK | bajky.sk |
11 | Michal | Špalek | Bratislava | SVK | Športservis Team Bratislava |
12 | Martin | Svorada | Považská Bystrica | SVK | Life4ride |
13 | Peter | Drabik | Hlohovec | SVK | OKOEVERYWHERE |
14 | Ľubomír | Grega | Prešov | SVK | Enjoy the ride team |
15 | Petr | Hubáček | Brno | CZE | Brno |
16 | olar | liviu mihai | cluj napoca | ROU | Bike Point Racing |
17 | Robert | Sedlák | Plavecký Štvrtok | SVK | Okoeverywhere |
RACE Ženy 21-34 (2001-1988) - SPEN
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie | Popovová | Brno | CZE | KingsCycles |
2 | Natália | Ďugelová | Poprad | SVK | CK MŠK Kežmarok |
3 | Martina | Karabová | Brezno | SVK | CK Route 66 |
4 | Pavla | Balíková | Příbram | CZE | Barneycycles.cz |
5 | Natalia | Budner | Warsaw | POL | Dartmoor Bikes |
RACE Ženy Master 35+ (1987 a staršie) - SPEN
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iwona | Czyszczoń | Rabka Zdrój | POL | Eskimoo Racing |
HOBBY Muži U21 (2002-2006) - SPEN
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilián | Lenčeš | Kráľová nad Váhom | SVK | BIKEGARAGE |
2 | Viliam | Vitek | Žitavany | SVK | Žitavany |
3 | Oliver | Ochaba | Modra | SVK | bike_is_life_20 |
4 | Max | Čistý | Modra | SVK | bike_is_life_20 |
5 | Martin | Dragún | Modra | SVK | bike_is_life_20 |
6 | Dávid | Juskanic | Modra | SVK | bike_is_life_20 |
7 | Lukáš | Kalivoda | Stará Turá | SVK | Stará Turá |
8 | Matej | Kalivoda | Stará Turá | SVK | Stará Turá |
9 | Adrián | Čmela | Myjava | SVK | MYBIKES Racing Team |
10 | Lukáš | Leščinský | Košické OIšany | SVK | JUMPSPORT RIDERS |
11 | Dárius | Kužma | Ľubotice | SVK | Bajky.sk C.T.C |
12 | Vladimír | Borovský | Myjava | SVK | Myjava |
13 | Marek | Skaličan | Vrbové | SVK | B.E.H |
14 | Jakub | Ďurikovič | Trenčín | SVK | Trenčín |
15 | Branislav | Jaroš | Čadca | SVK | Čadca |
16 | Dominik | Truhlík | Stará Turá | SVK | Stará Turá |
17 | Tobias | Bielich | Velky Kliz | SVK | Gravity-shop |
18 | Ľubomír | Samek | Kalnica | SVK | Kalnica |
19 | Samuel | Džobanik | Prešov | SVK | Mšk Krompachy |
20 | Michal | Džobanik | Prešov | SVK | MŠK Krompachy |
21 | Martin | Duna | Kosice okolie | SVK | Jumpsport |
22 | Adam | Čečotka | Čadca | SVK | Čadca |
23 | Samuel | Slivka | Čadca | SVK | Čadca |
24 | Martin | Adamec | Makov | SVK | Makov |
25 | Michael | Mesarč | Prešov | SVK | Big Bike team |
26 | Daniel | Toth | Paňovce | SVK | Enjoy the ride team |
27 | Adam | Hanko | Uhrovec | SVK | Okoeverywhere Racing |
28 | František | Jaroš | Cadca | SVK | Čadca |
29 | Martin | Hovorka | Bratislava | SVK | Raklo Riders |
30 | Matej | Múčka | Bratislava | SVK | RakloRiders |
31 | Kristián | Kucharský | Juskova Voľa | SVK | Big bike team |
32 | Lukas | Nahlik | Hlohovec | SVK | Bike4you |
33 | Jakub | Čaprnda | Bratislava | SVK | Bratislava |
34 | Dominik | Kršek | Malacky | SVK | Malacky |
35 | Pavol | Goryl | Radošina | SVK | Radošina |
36 | Filip | Latoszek | Warszawa | POL | LaPowsin ELITE |
37 | Šimon | Višňovský | Bratislava | SVK | Bajkula Bearider Bratislava |
38 | Lukáš | Kasper | Žilina | SVK | Žilina |
39 | Kristián | Jančošek | Bardejov | SVK | Bardejov |
40 | Adam | Lintner | Bratislava | SVK | Bajkula Bearider Bratislava |
41 | Gregor | Magál | Bratislava | SVK | Ridepro |
HOBBY Muži 21-29 (2002 - 1993) - SPEN
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik | Baláž | Trenčín | SVK | Trenčín |
2 | Daniel | Birás | Trenčín | SVK | Trenčín |
3 | Marcel | Posluch | Bytča | SVK | Bytča |
4 | Martin | Ildža | Prešov | SVK | Prešov |
5 | Jakub | Králik | Brezno | SVK | Brezno |
6 | Lukáš | Lukáč | Zlaté Moravce | SVK | Bike garage |
7 | Jakub | Rajtár | Zlaté Moravce | SVK | AIRACE |
8 | Juraj | Goryl | Radošina | SVK | Radošina |
9 | Erik | Pivarč | Bratislava | SVK | Be a Rider |
10 | Ján | Šuran | Pezinok | SVK | Pezinok |
11 | Peter | Červeňak | Hažlín | SVK | topasport.eu/LSBK |
12 | Tomáš | Zboran | Považská Bystrica | SVK | Life4ride |
13 | Mário | Jarina | Rajecke Teplice | SVK | Maraton.Bike |
14 | Stefan | Fuzy | Bratislava | SVK | Bratislava |
15 | Martin | Moravčík | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Nové Mesto nad Váhom |
16 | Tomáš | Trefil | Bučovice | CZE | Bučovice |
17 | Maciej | Sztorc | Kraków | POL | PremiumMoto.pl |
18 | Mário | Varga | Branč | SVK | Branč |
19 | Branislav Jozef | Murcin | Bratislava | SVK | Bratislava |
20 | Ján | Rybárik | Domaniža | SVK | Life4ride |
21 | jakub | jankovych | Podbranč | SVK | MTBIKER |
22 | Boris | Pauer | Považská Bystrica | SVK | Life4Ride |
23 | Adam | Lučan | Velky Saris-Kanas | SVK | MŠK Krompachy |
24 | Milan | Držík | Lipovník | SVK | Lipovník |
25 | Marek | Držík | Lipovník | SVK | Lipovník |
26 | Jaroslav | Hoško | Nemšová | SVK | Nemšová |
27 | Matúš | Trška | Nemšová | SVK | Nemšová |
28 | Richard | Giertli | Krajné | SVK | CK Slovkolex |
29 | Filip | Sklenárik | Košice-Sever | SVK | Enjoy the ride team |
30 | Tomáš | Koprivňanský | Horná Súča | SVK | Horná Súča |
31 | Vladimír | Holič | Častkovce | SVK | Častkovce |
32 | Matej | Benka | Ľubietová | SVK | BIKEPRO SPORT |
33 | Tomáš | Kopečný | Hluk | CZE | Trail u Jericha |
34 | Marek | Vranka | Jakubovany | SVK | BIG BIKE Team |
35 | Róbert | Bačík | Predmier | SVK | Bytčianske traily |
36 | Marek | Stojka | Modra | SVK | Modra |
37 | Patrik | Bíly | Trnava | SVK | Mad Style Racing |
38 | Filip | Jurka | Juřinka | CZE | PKM Bike Team |
39 | Pavel | Kašík | Police | CZE | PKM Bike Team |
40 | Roman | Mihálik | Ilava | SVK | Ziadny |
41 | Viktor | Csaszar | Pilisszentivan | HUN | massziv kru |
42 | Tomáš | Žucha | Žilina | SVK | Kubicasport Racing Team |
43 | Péter | Nádai | Pilisszentiván | HUN | massziv kru |
44 | Peter | Mitašík | Považská Bystrica | SVK | Kubicasport racing team |
45 | Igor | Sladkovský | Lipany | SVK | GOHR RACING |
46 | Tomáš | Sladkovský | Lipany | SVK | GOHR RACING |
47 | Ondrej | Cibula | Modra 1 | SVK | Modra |
48 | oliver | drabik | Hlohovec | SVK | enjoy the ride |
49 | oliver | drabik | Hlohovec | SVK | enjoy the ride |
50 | Martin | Blanar | Myjava | SVK | MY bikes racing team |
51 | Max | Tvrz | Mnichovo Hradiště | CZE | ElementStore.cz/sk |
52 | Filip | Lachký | Ruskovce | SVK | Ruskovce |
53 | Tomáš | Person | Rajecké Teplice | SVK | Kubicasport racing team |
54 | Jakub | Krištof | Tužina | SVK | Tužina |
55 | Jakub | Žabka | Myjava | SVK | MY BIKES |
56 | Kamil | Beláň | Martin | SVK | Bajky.sk |
57 | Jozef | Nádaždy | Ivanka pri Dunaji | SVK | TBK |
58 | Michal | Valaštík | Martin | SVK | Bajky.sk CTC |
59 | Tomas | Kaukic | ZÁKAMENNÉ | SVK | Bajky.sk c.t.c |
60 | Juraj | Kaukič | Zákamenné | SVK | Cyklokľud Zakamenne |
61 | Adam | Jesenský | Žabokreky | SVK | Bajky.sk |
62 | Tamas | Deme | Budapest | HUN | massziv kru |
63 | Róbert | Vagáň | Handlová | SVK | Adrenaline Bike Team |
64 | Matej | Urban | Bratislava | SVK | Bratislava |
65 | Stanislav | Hudák | Handlova | SVK | Handlova |
66 | Martin | Lednický | Malé Lednice | SVK | Malé Lednice |
67 | Marek | Gál | Petrova Ves | SVK | Skalica |
68 | Maros | Rakoczy | Martin | SVK | Bajky.sk |
69 | Romuald | Jankula | Brezno | SVK | Base Gym |
HOBBY Masters 30-39 (1992-1983) - SPEN
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richard | Bačikovský | Predmier | SVK | Predmier |
2 | Fedor | Lenďák | Bratislava | SVK | CK Route 66 |
3 | Roman | Odehnal | Bratislava | SVK | Serotonin gang |
4 | Tomáš | Pauer | Nemčice | SVK | Bikegarage |
5 | Jozef | Šimončič | Piešťany | SVK | MTBIKER |
6 | Martin | Talian | Kalnica | SVK | MTBIKER |
7 | Boris | Kolozsi | Bratislava | SVK | Be a Rider |
8 | Martin | Klučka | Nové Zámky | SVK | Nove Zamky |
9 | Pavol | Lešundák | Piešťany | SVK | MTBIKER |
10 | Erik | Depko | Domaniža | SVK | Life4Ride |
11 | Pavel | Kardoš | Domaniža | SVK | Life4ride |
12 | Martin | Brozman | Martin | SVK | Weldtite Cyklo Turiec |
13 | Jakub | Prečuch | Brezno-Mazorníkovo | SVK | CK Route66 |
14 | Márton | Törőcsik | Esztergom | HUN | Esztergom |
15 | Adrián | Vaňo | Tovarniky | SVK | DTC |
16 | Zoltan | Kovacs | Esztergom | HUN | Esztergom |
17 | Anton | Oleš | Martin | SVK | Martin |
18 | Peter | Jasan | Bratislava | SVK | TBK |
19 | Tomáš | Kopunec | Stupava | SVK | KubaArch |
20 | Michal | Sztorc | Warszawa | POL | PremiumMoto.pl |
21 | Michal | Hazucha | Dolný Kubín | SVK | Špeciálized Dolný Kubín |
22 | Jakub | Bubeliny | Brezno | SVK | CK ROUTE 66 |
23 | Tomas | Kancir | Bratislava | SVK | Bratislava |
24 | Miroslav | Kováč | Námestovo | SVK | Námestovo |
25 | Tomas | Kubani | Liptovsky Hradok | SVK | Extreem |
26 | Branislav | Rokošný | Lipany | SVK | GOHR RACING |
27 | Marek | Demko | Prešov | SVK | satelit |
28 | Lubomir | Drobný | Brezová pod Bradlom | SVK | Brezová pod Bradlom |
29 | Štefan | Mader | Bratislava | SVK | Lovec team |
30 | Marcel | Rojas | Myjava | SVK | MY BIKES |
31 | Jean-romain | Plault | Trnava | FRA | Smolenice |
32 | Erik | Klimo | Pezinok | SVK | Pezinok |
33 | Michal | Soka | Bratislava | SVK | Bratislava |
34 | Roland | Beke | Tešedíkovo | SVK | Be a Rider |
35 | Jozef | Vanik | Brezno | SVK | CK ROUTE 66 Brezno |
36 | Dusan | Piskora | Stupava | SVK | Stupava |
37 | Matúš | Hanuska | Brno | SVK | Brno |
38 | Patrik | Burian | Topolcany | SVK | HappyHippo crew |
39 | Juraj | Jedlička | Topolcany | SVK | HappyHippo crew |
40 | Lukáš Bobor | Kováčik | Kysucké Nové Mesto | SVK | Kysucké Nové Mesto |
41 | Juraj | Medzihorský | Povina | SVK | Povina |
42 | marcel | vajda | bratislava | SVK | Bearider |
43 | Jozef | Holienka | Bratislava | SVK | bearider |
44 | Jakub | Najdek | Frýdek-Místek | CZE | ElementStore.cz/sk |
45 | Marek | Motýľ | Sabinov | SVK | Sabinov |
46 | Filip | Lopušný | Brezno | SVK | CK Route 66 |
47 | Martin | Babcan | Valaska | SVK | Valaska |
48 | Peter | Krejči | Považská Bystrica | SVK | Life4Ride |
49 | Martin | Müller | Bratislava | SVK | TBK |
50 | Adam | Cagáň | Liptovský Mikuláš | SVK | Liptovský Mikuláš |
51 | Tomáš | Kremeník | Domaniža | SVK | Sádočné |
52 | Karol | Sloboda | Bratislava | SVK | bearider |
53 | Robert | Galko | Trencin | SVK | Trencin |
54 | Ondrej | Lesundak | Piestany | SVK | Piestany |
55 | Andrej | Vrabec | Liptovský Mikuláš | SVK | TBK |
56 | Miroslav | Vajnorák | Handlová | SVK | Handlová |
57 | TOMAS | Bukatovic | Pezinok | SVK | Pezinok |
58 | Adrián | Pilka | Pezinok | SVK | Nemám |
59 | Viliam | Oros | Senec | SVK | Senec |
60 | Martin | Tišťan | Banská Bystrica | SVK | Base Gym |
