Riders list
The serial number shown in these tables is not the competitor's starting number. The starting number will be assigned to the competitor at the venue of the race.
DrWitt Dirt Jump
MTB Dirt Jump
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Myll | Lange | Salmon Arm | CAN | Salmon Arm |
2 | Keon | OBrien | Toronto | CAN | Toronto |
3 | Ladislav | Czibula | Bratislava | SVK | Junkride Army |
4 | Lisa-Marie | Blanc | La Colle Sur Loup | FRA | ColleRider |
5 | Patrik | Čičko | Trnava | SVK | Trnava |
6 | Adam | Račák | Velky krtis | SVK | Junkride MTB |
7 | Finn | Wenzel | Iserlohn | SVK | Iserlohn |
8 | Samuel | Kisely | Kamenne Kosihy | SVK | Junk ride |
Maxxis Pumptrack
do 9 rokov (od 2016)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teo | Szetei | Trenčín | SVK | Henky Riders |
2 | Jan | Putz | Bratislava | SVK | BMX klub Rača |
3 | Michal | Nemčovský | Trnava | SVK | B.R.S Trnava |
10 - 12 rokov (2015-2013)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | David | Moroz | Bratislava | SVK | Henky riders |
2 | Samuel | Janušek | Bratislava | SVK | vyvrtka.sk |
3 | Darius | Breyer | Svätý Jur | SVK | Bmx Klub Raca |
13-15 rokov (2012-2010)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš | Žitňanský | Hôrka nad Váhom | SVK | Hôrka nad Váhom |
2 | Jakub | Konečník | Hôrka nad Váhom | SVK | Hôrka nad Váhom |
Juniori do 18 rokov (od 2007)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon | Jantulík | Kysucké Nové Mesto | SVK | DEDINSKÍ ZVÁRAČI |
2 | Patrik | Čičko | Trnava | SVK | Trnava |
3 | Samuel | Kisely | Kamenne Kosihy | SVK | Junk ride |
Hobby od 19 rokov (do 2006)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastián | Gudanek | Bratislava | SVK | Bratislava |
2 | IGOR | VITEK | MYJAVA | SVK | MYJAVA |
3 | Samuel | Jantulík | Kysucké Nové Mesto | SVK | DEDINSKÍ ZVÁRAČI |
4 | Adam | Dubec | Zlaté Moravce | SVK | Zlaté Moravce |
5 | Adam | Račák | Velky krtis | SVK | Junkride MTB |
6 | Tomáš | Helt | Horný Vadičov | SVK | Horný Vadičov |
7 | Roman | Horňáček | Braislava | SVK | CK Stupava |
Elite od 19 rokov (do 2006)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam | Pulit | Nysa | POL | HLS |
2 | Ladislav | Czibula | Bratislava | SVK | Junkride Army |
3 | Alex | Nemec | Piešťany | SVK | Piešťany |
Ženy od 16 rokov (do 2009)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jowita | Grodzicka | Nysa | POL | NYSA TEAM |
2 | Janelle | Soukup | Centennial | USA | Lucid Gravity, |
Maxxis Dual Pumptrack
do 9 rokov (od 2016)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teo | Szetei | Trenčín | SVK | Henky Riders |
2 | Jan | Putz | Bratislava | SVK | BMX klub Rača |
3 | Jakub | Talian | Kálnica | SVK | MTBIKER |
10-12 rokov (2015-2013)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | David | Moroz | Bratislava | SVK | Henky riders |
2 | Darius | Breyer | Svätý Jur | SVK | Bmx Klub Raca |
3 | Nella | Čeháková | Kálnica | SVK | MTBIKER |
Juniori do 18 rokov (od 2007)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver | Slivka | Partizánske | SVK | 101 racing team |
Hobby od 19 rokov (do 2006)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastián | Gudanek | Bratislava | SVK | Bratislava |
2 | Matěj | Matoušek | Trutnov | CZE | V8 enduro circus |
3 | Tomáš | Helt | Horný Vadičov | SVK | Horný Vadičov |
Elite muži od 19 rokov (do 2006)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam | Pulit | Nysa | POL | HLS |
2 | Jakub | Slaninka | Udiča | SVK | Udiča |
Ženy od 16 rokov (do 2009)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jowita | Grodzicka | Nysa | POL | NYSA TEAM |
Scott Enduro Race
Slovenský enduro pohár > Muži U21 (2005-2009)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastián | Berezňanin | Kapušany | SVK | Kapušany |
Slovenský enduro pohár > Muži 21-34 r (2004-1991)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Václav | Adámek | Píšť | CZE | Repack Bike team |
Slovenský enduro pohár > Masters 35+ (1990 a starší)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Slaninka | Udiča | SVK | Udiča |
Slovenský enduro pohár > Ženy od 16 r. (2009 a staršie)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie | Popovová | Trutnov | CZE | V8 enduro circus |
Enduro Challenge > Juniori/Juniorky 14 - 17 r. (2011 - 2008)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver | Slivka | Partizánske | SVK | 101 racing team |
2 | Oliver | Brezina | Bratislava | SVK | Bratislava |
3 | Richard | Rýzek | Prietrž | SVK | Piretrž |
4 | Tomáš | Dobrovolný | Hodonín | CZE | Hodonín |
Enduro Challenge > Muži 18 - 39 rokov (2007 - 1986)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej | Barninec | Ladce | SVK | RECFII |
2 | Adam | Kovacik | Ladce | SVK | BikersteamLadce |
3 | Marek | Hayden | Žilina | SVK | Žilina |
4 | Tomáš | Kopečný | Hluk | CZE | Hluk |
5 | Luca | Sättele | Innsbruck | GER | Innsbruck |
6 | Miroslav | Dancik | Bytca | SVK | Bytca |
7 | Filip | Lopušný | Brezno | SVK | CK Route 66 |
8 | Tomáš | Žucha | Žilina | SVK | Kubicasport Racing Team |
9 | Peter | Jasan | Bratislava | SVK | OZ TBK |
10 | Matej | Oravec | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Nové Mesto nad Váhom |
11 | Jozef | Hodas | Žilina | SVK | Enduro team Devils |
12 | Michal | Richtárik | Trenčianske Mitice | SVK | Trenčianske Mitice |
Enduro Challenge > Muži 40 + (1985 a starší)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej | Slivka | Partizánske | SVK | 101 racing team |
2 | Igor | Čemeš | Považská Bystrica | SVK | Ride with love |
3 | Matej | Gaža | Rohoznik | SVK | Rohožník |
4 | MICHAL | SYNAK | Bratislava | SVK | Medvedica |
Enduro Challenge > Ženy od 18 r. (od 2007)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natália | Szántóová | Žilina | SVK | Kubicasport Racing Team |
Enduro Challenge > E-bike
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš | Batka | Brezova pod Bradlom | SVK | MYBIKES |
2 | Lukas | Gavuliak | Rosina | SVK | Kubicasport racing team |
3 | Dominik | Chasnik | Zilina | SVK | Zilina |
4 | Denis | Mihalik | Nová Dubnica | SVK | Nová Dubnica |
Enduro Challenge > Žiaci do 13 r. (od 2012)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav | Kucián | Velká Bystřice | CZE | Velká Bystřice |
Alfasilver detské preteky
Detské Preteky - kategória A: 2-3 roky
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anka | Matiasova | Trenčín | SVK | Everest |
2 | Michal | Ševca | Bošáca | SVK | Bošáca |
3 | Leonardo | Gavenda | Trencin | SVK | Trencin |
4 | Matúš | Labuda | Nitra | SVK | Nitra |
5 | DÁVID | CAKO | Bratislava | SVK | Bratislava |
Detské Preteky - kategória B: 4-5 rokov
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik | Magula | Piešťany | SVK | Piešťany |
2 | Juraj | Stupavsky | Trenčín | SVK | Fischer |
3 | MILLIE | VITEK | MYJAVA | SVK | MYJAVA |
4 | Nela | Vašíčková | Trenčín | SVK | Trenčín |
5 | Samuel | Labuda | Nitra | SVK | Nitra |
6 | Jakub | Filin | Veľké Kostoľany | SVK | Veľké Kostoľany |
Detské Preteky - kategória C: 6-7 rokov
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel | Škrabák | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Nové Mesto nad Váhom |
2 | Dávid | Vašíček | Trenčín | SVK | Trenčín |
3 | Richard | Tureček | Bratislava | SVK | Bratislava |
Detské Preteky - kategória D: 8-10 rokov
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maxim | Mitický | Trenčín | SVK | Trenčín |
2 | Michal | Nemčovský | Trnava | SVK | B.R.S Trnava |
Nočný Dual Slalom
Muži 18+ (od 2007)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam | Pulit | Nysa | POL | HLS |
2 | Sebastián | Gudanek | Bratislava | SVK | Bratislava |
3 | Marek | Tamaškovič | Sereď | SVK | Lejbl Factory Racing |
4 | Peter | Kudeláš | Sereď | SVK | Lejbl factory racing |
5 | Denis | Gross | Horná Lehota | SVK | Horná Lehota |
6 | Matěj | Matoušek | Trutnov | CZE | V8 enduro circus |
7 | Tomáš | Hutyra | Radoľa | SVK | Dedinskí zvárači |
8 | Jakub | Slaninka | Udiča | SVK | Udiča |
Ženy 18 + (od 2007)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie | Popovová | Trutnov | CZE | V8 enduro circus |
2 | Janelle | Soukup | Centennial | USA | Lucid Gravity, |
Specialized Downhill Race
NÁDEJE 8-14 rokov (2017 – 2011)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johan | Reiter | Trojanovice | CZE | Trojanovice |
2 | Timotej | Csövari | Prievidza | SVK | Prievidza |
3 | Jaroslav | Kucián | Velká Bystřice | CZE | Velká Bystřice |
JUNIORI 15-18 rokov (2010 – 2007)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter | Kučera | Vištuk | SVK | Šroti |
2 | Oliver | Slivka | Partizánske | SVK | 101 racing team |
3 | Patrik | Dulák | Poprad | SVK | Poprad |
4 | Timur | Vlach | Pezinok | SVK | Šroti |
HOBBY 19 - 29 rokov (2006 - 1996)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Denis | Gross | Horná Lehota | SVK | Horná Lehota |
2 | Roman | Horňáček | Braislava | SVK | CK Stupava |
ELITE 19 – 29 rokov (2006 - 1996)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastián | Gudanek | Bratislava | SVK | Bratislava |
2 | Alex | Nemec | Piešťany | SVK | Piešťany |
MASTERS 30-39 rokov (1995 – 1986)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | Vyskočáni | Bobrovec | SVK | Bibrovec |
2 | IGOR | VITEK | MYJAVA | SVK | MYJAVA |
3 | Filip | Lopušný | Brezno | SVK | CK Route 66 |
4 | Tomáš | Žucha | Žilina | SVK | Kubicasport Racing Team |
5 | Jakub | Slaninka | Udiča | SVK | Udiča |
SUPER MASTERS 40 rokov a viac (do 1985)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marek | ŠTARK | Rohožník | SVK | MTB Rohožník |
ŽENY bez rozdielu veku
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janelle | Soukup | Centennial | USA | Lucid Gravity, |
Garmin BikeFest Maratón
Veľký okruh 78,8 km > Ženy 19 rokov a viac (2006 a staršie)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nina | Penzešová | Handlová | SVK | ABC Staré Páky |
Veľký okruh 78,8 km > Muži Masters B 40-49 rokov (1985 – 1976)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter | Schneidgen | Topoľčany | SVK | CK MTB Topolcany |
2 | Slavomir | Baur | Nová Dubnica | SVK | Nová Dubnica |
3 | Radovan | Jantulík | Kysucké Nové Mesto | SVK | Kysucké Nové Mesto |
Veľký okruh 78,8 km > Muži Masters C 50-59 rokov (1975 – 1966)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav | Kelemen | Bratislava | SVK | Bratislavske Mroze |
Stredný okruh 49 km > Muži 19-29 rokov (2006 - 1996)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilián | Pavlov | Dubodiel | SVK | Dubodiel |
2 | Timotej | Šimo | Brezova pod Bradlom | SVK | Brezova pod Bradlom |
Stredný okruh 49 km > Muži masters A 30-39 rokov (1995 – 1986)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik | Krchnavy | Lúka | SVK | Lúka |
2 | Matej | Zvolenský | Pezinok | SVK | Pezinok |
3 | Milan | Hlavata | Turany | SVK | HDB Racing |
4 | Ľuboš | Hrčka | Bratislava | SVK | Divočáci |
Stredný okruh 49 km > Muži masters B 40-49 rokov (1985 – 1976)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel | Petrik | Dubodiel | SVK | Dubodiel |
2 | Matej | Gaža | Rohožník | SVK | MTB Rohožník |
3 | Vladimír | Jalč | Bratislava 42 | SVK | Bratislava |
4 | Martin | Augustin | Hoofddorp | NED | Hoofddorp |
5 | Roman | Baur | Belusa | SVK | Belusa |
Stredný okruh 49 km > Muži masters C 50-59 rokov (1975 – 1966)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marek | Vaculciak | Nieuw Vennep | NED | Nieuw Vennep |
2 | Dušan | Kulich | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Nmnv |
3 | Martin | Kolačan | Bratislava | SVK | K&K Racing |
Stredný okruh 49 km > Greenway E-bike Cup Hobby: Muži
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš | Gladič | Prešov | SVK | BESV Factory Team |
Malý športový okruh 21,3 km > Kadeti do 16 rokov (od 2009)
# | First Name | Last name | Child name | Child name 2 | Child name 3 | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš | Peterský | Bratislava | SVK | 3klub Šamorín |
Malý športový okruh 21,3 km > Muži open od 17 rokov (do 2008)
# | First Name | Last name | Child name | Child name 2 | Child name 3 | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | Kusenda | Moravské Lieskové | SVK | Moravské Lieskové | |||
2 | Marek | Merašický | Topoľčany | SVK | DTC Topoľčany | |||
3 | Rastislav | Žák | Kočovce | SVK | Beckovská Vieska | |||
4 | Boris | Jurda | Myjava | SVK | Myjava | |||
5 | Oliver | Šifra | Poprad | SVK | bike.sk | |||
6 | Marek | Vavrus | Trenčín | SVK | Trenčín | |||
7 | Dodo | Gerža | Bratislava | SVK | Bratislava | |||
8 | Martin | Mrazik | Cabaj Čápor | SVK | Cabaj Čápor | |||
9 | peter | milota | Ružindol | SVK | Ružindol | |||
10 | Dávid | Kobelár | Ducové | SVK | Cyklistická Tour | |||
11 | Andrej | Kobelár | Ducové | SVK | Ducové | |||
12 | Jakub | Slaninka | Udiča | SVK | Udiča |
Malý športový okruh 21,3 km > Ženy open od 17 rokov (do 2008)
# | First Name | Last name | Child name | Child name 2 | Child name 3 | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora | Chalupová | Moravské Lieskové | SVK | [bajkerky] |
Malý športový okruh 21,3 km > Rodič + chlapec 10 - 12 rokov (2015 - 2013)
# | First Name | Last name | Child name | Child name 2 | Child name 3 | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal | Janušek | Samuel Janušek | Bratislava | SVK | vyvrtka.sk |
Detský okruh 3,6 km > Rodič + chlapec do 10 rokov (od 2015)
# | First Name | Last name | City | Nationality | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juliána | Ivičicová | Bošáca | SVK | Bošáca |
2 | Miroslav | Kukura | Melek | SVK | ŠK Topolčianky |